| 法律は出来ない理由付けに使うのではなく・・・ 「こうすれば出来る」という使い方をしていただきたいものです |
||
| 道路構造令 第2条 |
||
| この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 | ||
| 1.歩道 | ||
| 専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。 | ||
| 2.自転車道 | ||
| 専ら自転車の通行の用に供するために、縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。 | ||
| 3.自転車歩行者道 | ||
| 専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。 | ||
| 4.車道 | ||
| 専ら車両の通行の用に供することを目的とする道路の部分(自転車道を除く。)をいう。 | ||
| 5.車線 | ||
| 一縦列の自動車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分(副道を除く。)をいう。 | ||
| 6.付加追越車線 | ||
| 専ら自動車の追越しの用に供するために、車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)に付加して設けられる車線をいう。 | ||
| 7.登坂車線 | ||
| 上り勾配の道路において速度の著しく低下する車両を他の車両から分離して通行させることを目的とする車線をいう。 | ||
| 8.屈折車線 | ||
| 自動車を右折させ、又は左折させることを目的とする車線をいう。 | ||
| 9.変速車線 | ||
| 自動車を加速させ、又は減速させることを目的とする車線をいう。 | ||
| 10.中央帯 | ||
| 車線を往復の方向別に分離し、及び側方余裕を確保するために設けられる帯状の道路の部分をいう。 | ||
| 11.副道 | ||
| 盛土、切土等の構造上の理由により車両の沿道への出入りが妨げられる区間がある場合に当該出入りを確保するため、当該区間に並行して設けられる帯状の車道の部分をいう。 | ||
| 12.路肩 | ||
| 道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。 | ||
| 13.側帯 | ||
| 車両の運転者の視線を誘導し、及び側方余裕を確保する機能を分担させるために、車道に接続して設けられる帯状の中央帯又は路肩の部分をいう。 | ||
| 14.停車帯 | ||
| 主として車両の停車の用に供するために設けられる帯状の車道の部分をいう。 | ||
| 15.軌道敷 | ||
| 専ら路面電車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第13号に規定する路面電車をいう。以下同じ。)の通行の用に供することを目的とする道路の部分をいう。 | ||
| 16.交通島 | ||
| 車両の安全かつ円滑な通行を確保し、又は横断する歩行者若しくは乗合自動車若しくは路面電車に乗降する者の安全を図るために、交差点、車道の分岐点、乗合自動車の停留所、路面電車の停留場等に設けられる島状の施設をいう。 | ||
| 17.植樹帯 | ||
| 専ら良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保を図ることを目的として、樹木を植裁するために縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる帯状の道路の部分をいう。 | ||
| 18.路上施設 | ||
| 道路の附属物(共同溝及び電線共同溝を除く。)で歩道、自転車道、自転車歩行者道、中央帯、路肩、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路に設けられるものをいう。 | ||
| 19.都市都 | ||
| 市街地を形成している地域又は市街地を形成する見込みの多い地域をいう。 | ||
| 20.地方部 | ||
| 都市部以外の地域をいう。 | ||
| 21.計画交通量 | ||
| 道路の設計の基礎とするために、当該道路の存する地域の発展の動向、将来の自動車交通の状況等を勘案して、国土交通省令で定めるところにより、当該道路の新設又は改築に関する計画を策定する者で国土交通省令で定めるものが定める自動車の日交通量をいう。 | ||
| 22.設計速度 | ||
| 道路の設計の基礎とする自動車の速度をいう。 | ||
| 松戸駅通りに60q/hの設定はおかしいと思います | ||
| 23.視距 | ||
| 車線(車線を有しない道路にあつては、車道。以下この号において同じ。)の中心線上1.2メートルの高さから当該車線の中心線上にある高さ10センチメートルの物の頂点を見とおすことができる距離を当該車線の中心線に沿つて測つた長さをいう。 | ||
| / | ||
| 自転車/歩行車道 | ||
| 第10条の2 | ||
|
自動車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。
ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 |
||
| 2 |
自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては4メートル以上、その他の道路にあつては3メートル以上とするものとする。 | |
|
(国道6号などは、実幅員2m程度の歩道に自転車を通しています。)
|
||
| 3 |
横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあつては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあつては2メートル、並木を設ける場合にあつては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあつては1メートル、その他の場合にあつては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。 ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 |
|
| 4 |
自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。 | |
歩道 |
||
| 第11条 | ||
| 第4種(第4級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道を設ける第3種若しくは第4種第4級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 |
||
| 2 |
第3種又は第4種第4級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 |
|
| 3 |
歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては3.5メートル以上、その他の道路にあつては2メートル以上とするものとする。 | |
| 4 |
横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあつては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあつては2メートル、並木を設ける場合にあつては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあつては1メートル、その他の場合にあつては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 | |
| 5 |
歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。 | |
| ※歩道とバリアフリー・・・極めて相反する問題 | ||
| 歩道:安心して歩けるためのバリアー バリアフリーは車が歩道に乗り上げる心配がある, |
||
| 道路構造令と道路交通法 | ||
| 路側帯 | ||
| つづく | ||