| 全国優良都市ランキング・近隣都市比較 |
| 2005年6月 日本経済新聞社/日経産業消費研究所 による |
| 総合得点 行政サ−ビス度+行政革新度 | |||||||||||
| 近隣都市順位 | |||||||||||
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
| 浦安 | 市川 | 江戸川区 | 葛飾区 | 船橋 | 我孫子 | 柏 | 白井 | 鎌ヶ谷 | 松戸 | 流山 | 野田 |
| 全国680市区順位 | |||||||||||
| 57 | 75 | 113 | 164 | 301 | 316 | 502 | 567 | 590 | 618 | 626 | 790 |
|
|
| 行政サービス度 | |||||||||||
| 近隣都市順位 | |||||||||||
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 11位 |
| 浦安 | 江戸川区 | 市川 | 船橋 | 葛飾区 | 我孫子 | 流山 | 柏 | 野田 | 白井 | 松戸 | 鎌ヶ谷 |
| 全国680市区順位 | |||||||||||
| 3 | 52 | 57 | 105 | 117 | 167 | 220 | 303 | 315 | 402 | 422 | 422 |
|
|
| 行政革新度 | |||||||||||
| 近隣都市順位 | |||||||||||
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 8位 | 10位 | 11位 | 11位 |
| 市川 | 葛飾区 | 浦安 | 江戸川区 | 我孫子 | 白井 | 鎌ヶ谷 | 松戸 | 船橋 | 柏 | 流山 | 野田 |
| 全国680市区順位 | |||||||||||
| 18 | 47 | 54 | 61 | 149 | 165 | 168 | 196 | 196 | 199 | 406 | 475 |
|
|
| 行政サービスの細目 近隣都市順位 | |||||||||||
| 子育て環境 | |||||||||||
| 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 5位 | 6位 | 6位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
| 葛飾区 | 浦安 | 市川 | 船橋 | 流山 | 野田 | 江戸川区 | 我孫子 | 柏 | 白井 | 鎌ヶ谷 | 松戸 |
| 80点満点 | |||||||||||
| 50.0 | 47.5 | 47.0 | 47.0 | 46.5 | 45.5 | 45.5 | 44.0 | 41.5 | 40.5 | 39.5 | 37.0 |
|
|
| 高齢者福祉 近隣都市順位 | |||||||||||
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 4位 | 6位 | 7位 | 8位 | 8位 | 10位 | 11位 | 12位 |
| 浦安 | 船橋 | 江戸川区 | 市川 | 松戸 | 野田 | 我孫子 | 柏 | 白井 | 鎌ヶ谷 | 葛飾区 | 流山 |
| 60点満点 | |||||||||||
| 35.5 | 34.0 | 33.4 | 32.5 | 32.5 | 32.0 | 31.0 | 30.5 | 30.5 | 30.0 | 29.5 | 29.5 |
|
|
| 教育 近隣都市順位 | |||||||||||
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 7位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
| 浦安 | 市川 | 我孫子 | 柏 | 江戸川区 | 白井 | 鎌ヶ谷 | 船橋 | 流山 | 葛飾区 | 松戸 | 野田 |
| 70点満点 | |||||||||||
| 46.5 | 38.5 | 37.0 | 35.0 | 34.5 | 34.0 | 33.5 | 33.5 | 33.0 | 32.5 | 31.5 | 31.0 |
|
|
| 公共料金 近隣都市順位 | |||||||||||
| 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 3位 | 6位 | 6位 | 6位 | 6位 | 10位 | 10位 | 12位 |
| 浦安 | 流山 | 我孫子 | 柏 | 松戸 | 江戸川区 | 船橋 | 鎌ヶ谷 | 野田 | 市川 | 葛飾区 | 白井 |
| 40点満点 | |||||||||||
| 24.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 |
|
|
| 住宅・インフラ 近隣都市順位 | |||||||||||
| 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 3位 | 6位 | 6位 | 8位 | 8位 | 8位 | 8位 | 12位 |
| 江戸川区 | 葛飾区 | 浦安 | 市川 | 白井 | 船橋 | 松戸 | 我孫子 | 柏 | 鎌ヶ谷 | 流山 | 野田 |
| 50点満点 | |||||||||||
| 27.0 | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 |
|
|
| @行政サービス度 (30項目) | .. | A行政革新度 (71項目) | .. | @+A | ||||||||||||||
| 子育 環境 |
高齢者 福祉 |
教育 |
公共 料金 |
住宅 インフラ |
. | 総合 得点 |
全国 683 市区 順位 |
透明度 |
効率化 |
住民 参加度 |
利便度 |
偏差値 |
全国 683 市区 順位 |
全国 683 市区 順位 |
近隣 地域 順位 |
|||
| 満点・ | 80点 | 60点 | 70点 | 40点 | 50点 | 300点 | ||||||||||||
| 浦安市 | 47.5 | 35.5 | 46.5 | 24.0 | 23.0 | 176.5 | 3 | 54.5 | 63.6 | 64.2 | 67.4 | 65.3 | 54 | 57 | 1 | |||
| 市川市 | 47.0 | 32.5 | 38.5 | 20.0 | 23.0 | 163.0 | 57 | 60.5 | 77.3 | 62.1 | 68.6 | 70.8 | 18 | 75 | 2 | |||
| 江戸川区 | 45.5 | 33.4 | 34.5 | 21.0 | 27.0 | 161.5 | 52 | 68.8 | 52.9 | 56.9 | 66.3 | 64.6 | 61 | 113 | 3 | |||
| 葛飾区 | 50.0 | 29.5 | 32.5 | 20.0 | 25.0 | 157.0 | 117 | 68.4 | 56.2 | 65.3 | 59.1 | 66.0 | 47 | 164 | 4 | |||
| 船橋市 | 47.0 | 34.0 | 33.5 | 21.0 | 22.0 | 157.5 | 105 | 60.5 | 56.0 | 48.6 | 51.8 | 55.4 | 196 | 301 | 5 | |||
| 我孫子市 | 44.0 | 31.0 | 37.0 | 22.0 | 21.0 | 155.0 | 167 | 58.5 | 49.9 | 56.5 | 60.4 | 58.3 | 149 | 316 | 6 | |||
| 柏市 | 41.5 | 30.5 | 35.0 | 22.0 | 21.0 | 150.0 | 303 | 56.5 | 51.9 | 51.9 | 56.1 | 55.3 | 199 | 502 | 7 | |||
| 白井市 | 40.5 | 30.5 | 34.0 | 18.0 | 23.0 | 146.0 | 402 | 50.6 | 54.2 | 66.3 | 51.3 | 57.2 | 165 | 567 | 8 | |||
| 鎌ヶ谷市 | 39.5 | 30.0 | 33.5 | 21.0 | 21.0 | 145.0 | 422 | 61.3 | 40.5 | 53.2 | 64.3 | 56.8 | 168 | 590 | 9 | |||
| 松戸市 | 37.0 | 32.5 | 31.5 | 22.0 | 22.0 | 145.0 | 422 | 66.4 | 49.9 | 54.2 | 44.3 | 55.4 | 196 | 618 | 10 | |||
| 流山市 | 46.5 | 29.5 | 33.0 | 23.0 | 21.0 | 153.0 | 220 | 53.5 | 47.1 | 44.0 | 42.5 | 46.2 | 406 | 626 | 11 | |||
| 野田市 | 45.5 | 32.0 | 31.0 | 21.0 | 20.0 | 149.5 | 315 | 50.6 | 43.0 | 40.7 | 44.8 | 43.6 | 475 | 790 | 12 | |||
【注】全国優良都市ランキング 2005−06 日本経済新聞社/日経産業消費研究所 による。 |
||
| 1.調査名○ 2.調査対象 3.調査方法 4.調査期間 5.回収結果 |
・ | 全国市区の行政比較調査(第4回行政サービス調査) 全周695市と東京23区 調査用紙を郵送 2004年7月未〜8月未 有効回答 行政サービス度 660市と23区の計683市区(回答率95.1%) 行政革新度 657市と23区の計680市区(回答率94.7%) |
