| 松戸市議会 平成18年9月議会 一般質問 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||
| ・ 赤数字は日にちの変わり目 |
||||||||
| 1 | 21世紀クラブ | 元橋スミ子 | 11 | 公明党 | 山沢 誠 | 21 | 無所属 | 武笠紀子 |
| 2 | 市民の声21 | 吉野信次 | 12 | 公明党 | 城所正美 | 22 | 日本共産党 | 宇津野史行 |
| 3 | 21世紀クラブ | 池田 清 | 13 | 公明党 | 渡辺美喜子 | 23 | 市民の声21 | 二階堂剛 |
| 4 | 無所属 | 沢間俊太郎 | 14 | 日本共産党 | 草島 剛 | 24 | 市民クラブ | 末松裕人 |
| 5 | 市民クラブ | 杉浦正八 | 15 | 市民クラブ | 杉浦誠一 | 25 | 21世紀クラブ | 深山能一 |
| 6 | 市民の声21 | 名木浩一 | 16 | 公明党 | 佐藤恵子 | 26 | 21世紀クラブ | 桜井秀三 |
| 7 | 公明党 | 石川龍之 | 17 | 公明党 | 諸角由美 | 27 | 日本共産党 | 伊藤余一郎 |
| 8 | 公明党 | 矢部愛子 | 18 | 日本共産党 | 山口博行 | 28 | 市民の声21 | 谷口 薫 |
| 9 | 公明党 | 吉田博一 | 19 | 公明党 | 吉岡五郎 | |||
| 10 | 市民クラブ | 大井知敏 | 20 | 日本共産党 | 中村多賀子 | |||
| 1 | |||
| 1日目(9月4日月) | |||
| 1 | 21世紀クラブ 元橋スミ子 |
||
| 1 男女共同参画について | |||
| 2 教育問題について | |||
| 3 松戸市住宅系介護サービス事業の現状について | |||
| 2 | |||
| 2 | 市民の声21 吉野信次 |
||
| 1 バリアフリーのまちづくりと「心のバリアフリー啓発冊子」の活用について | |||
| 2 パートナーシップ条例の策定について | |||
| 3 子育て支援について | |||
| 4 自治体の平和政策と国民保護計画について | |||
3 |
|||
| 3 | 21世紀クラブ 池田 清 |
||
| 都市行政について | |||
| (1) 二ツ木・幸谷土地区画整理事業の進捗状況と事業終結に向けた見通しに ついて伺います。 |
|||
| (2) 二ツ木・幸谷地区が抱えている長年の懸案事項のうち、都市計画道路 3・3・7号線「二ツ木・幸谷区間」の進捗と今後についてお伺いをいたします。 |
|||
| (3) 水道事業についてですが、小金浄水場建設工事の進捗状況と今後の 見通しについてお伺いをいたします。 |
|||
| 4 | |||
| 4 | 無所属 沢間俊太郎 |
||
| 1 安全管理体制について | |||
| 2 大橋小学校の事件について | |||
| 3 給食費について | |||
| 5 | |||
| 5 | 市民クラブ 杉浦正八 |
||
| 1 JR常磐線の東京駅乗り入れについて | |||
| 2 災害対策について | |||
| 3 小金の街づくりの展開方向 | |||
6 |
|||
| 6 | 市民の声21 名木浩一 |
||
| 1 子供の教育について | |||
| 2 放課後児童クラブについて | |||
| 3 ワンストップサービスへの取組について | |||
| 4 情報発信の場について | |||
| 4 | |||
| 7 | 公明党 石川龍之 |
||
| 1 財政改革について | |||
| 東京都の複式簿記・発生主義会計システムを導入してはどうか。 | |||
| 2 まちづくりについて | |||
| 8 | |||
| 2日目(9月5日火) | |||
| 8 | 公明党 矢部愛子 |
||
| 1 教育について | |||
| 2 次世代育成について | |||
| 3 秋山土地区画整理事業について | |||
| 4 夜間小児救病センターについて | |||
| 5 道路事業について | |||
| 6 視覚障がい者誘導ブロックについて | |||
9 |
|||
| 9 | 公明党 吉田博一 |
||
| 1 広報のあり方について | |||
| (1) | メールマガジンの発行について | ||
| (2) | 携帯用ホームページの充実について | ||
| 2 エム・シー・エス(株)について | |||
| エム・シー・エス(株)のインターネット事業について | |||
| 3 水害対策について | |||
| 4 文化芸術振興について | |||
| 10 | |||
| 10 | 市民クラブ 大井知敏 |
||
| 1 福祉のまちづくり計画策定の手引きについて | |||
| 2 教育改革症について | |||
11 |
|||
| 11 | 公明党 山沢 誠 |
||
| 1 防犯対策じついて | |||
| 2 高齢者対策について | |||
| 3 道路拡幅事業について | |||
| 12 | |||
| 12 | 公明党 城所正美 |
||
| 1 財政について | |||
| (1) | 夕張市で問題になった一時借入金勘定科目の本市の扱いについて | ||
| (2) | 将来の本市財政における今後の課題について | ||
| 2 教育施設について | |||
| 3 放課後児童クラブについて | |||
| 4 自転車駐車場について | |||
| 5 交通安産対策について | |||
| 13 | |||
| 13 | 公明党 渡辺美喜子 |
||
| 1 まちづくりについて | |||
| 2 水路敷の整備について | |||
| 3 防犯ブザーについて | |||
| 14 | |||
| 14 | 日本共産党 草島 剛 |
||
| 1 環境問題について | |||
| 2 教育の諸問題について | |||
| 15 | |||
| 3日目(9月6日水) | |||
| 15 | 市民クラブ 杉浦誠一 |
||
| まちづくりについて | |||
| 16 | |||
| 16 | 公明党 佐藤恵子 |
||
| 1 教育問題について | |||
| 2 子育て支援について | |||
| 3 交通渋滞について | |||
| 4 について | |||
| 17 | |||
| 17 | 公明党 諸角由美 |
||
| 1 市営住宅の申請方法について | |||
| 2 準要保護世帯の就学状況について | |||
| 3 小中学校の夏季対策について | |||
| 4 不登校対策 | |||
| 18 | |||
| 18 | 日本共産党 山口博行 |
||
| 1 大震災から市民を守るために「災害死亡者ゼロ」のまちづくりは どこまで進められてきたか。 |
|||
| 2 将来を見すえたまちづくりについて | |||
| 19 | |||
| 19 | 公明党 吉岡五郎 |
||
| 1 市長の在任期間に関する条例の制定について | |||
| 2 交通安全対策について | |||
| 3 高齢者の為の市内公共施設循環バスの運行について | |||
| 4 水害解消に向けて | |||
| 20 | |||
| 20 | 日本共産党 中村多賀子 |
||
| 1 介護保険について | |||
| 2 虐待について | |||
| 3 スポーツ施設について | |||
| 4 生活道路の改善・改修について | |||
| 21 | |||
| 4日目(9月7日木) | |||
| 21 | 無所属 武笠紀子 |
||
| 1 行財政運営について | |||
| 2 職員数の削減について | |||
| 3 「みどり」の保全について | |||
| 4 農業の振興について | |||
| 5 水道事業について | |||
| 6 松戸駅西口について | |||
| 22 | |||
| 22 | 日本共産党 宇津野史行 |
||
| 1 バス路線について | |||
| 2 水害対策について | |||
| 3 乳幼児医療費の無料化について | |||
| 4 保育所の増設について | |||
| 5 医療費の抑制について | |||
| 23 | |||
| 23 | 市民の声21 二階堂剛 |
||
| 1 松戸競輪について | |||
| 2 放課後児童クラブについて | |||
| 3 国民健康保険について | |||
| 4 新エネルギーを活用したまちづくりについて | |||
| 5 介護保険について | |||
| 24 | |||
| 24 | 日本共産党 末松裕人 |
||
| 1 緑化清流について | |||
| 2 人事政策について | |||
| 25 | |||
| 25 | 市民クラブ 深山能一 |
||
| 1 教育について | |||
| 2 緑地保全について | |||
| 26 | |||
| 26 | 21世紀クラブ 桜井秀三 |
||
| 1 JR松戸駅大改造計画について | |||
| (1) |
今まで一直線の動線が“コ”の字型に変わるようだが、改札口前の混乱が起こる不便は考えられないか。 | ||
| 2 江戸川河川敷について | |||
| 3 体験学習について | |||
| 4 高齢者医療リハビリについて | |||
| 5 資源ごみについて | |||
| 6 松戸市本庁舎の建築について | |||
| 27 | |||
| 27 | 日本共産党 伊藤余一郎 |
||
| 1 住民税増税について | |||
| 2 国民健康保険について | |||
| 3、障害者自立支援法に基づく対応について | |||
| 4 アスベスト対策について | |||
| 5 まちづくりについて | |||
| 27 | |||
| 28 | 28市民の声21 谷口 薫 |
||
| まちづくりの現況について伺います。 | |||
| 日程第二 |
|||
| このページトップに戻る | |||
| 平成18年9月定例会 日程予定 | |||||
| 8月 | 23日(水) | 正午 | 陳情・請願提出期限 | ||
|
|
|||||
| 9月 | 1日(金) | 12:00 | 招集日・本会議 議案説明 | ||
| 4日(木) | 10:00 | 議会運営委員会 | |||
| 5日(金) | 10:00 | 定例会招集日 | |||
| (施政方針説明 先議議案提案理由説明・質疑一般議案提案理由説明) | |||||
|
|
|||||
| 4日(月) | 10:00 | 本会議 一般質問 | |||
| 5日(火) | 10:00 | 本会議 一般質問 | |||
| 6日(水) | 10:00 | 本会議 一般質問 | |||
| 7日(木) | 10:00 | 本会議 一般質問 | |||
| 8日(金) | 10:00 | (予備日) | |||
|
|
|||||
| 11日(月) | 10:00 | 常任委員会 総務財務 | |||
| 12日(火) | 10:00 | 常任委員会 健康福祉 | |||
| 13日(水) | 10:00 | 常任委員会 教育経済 | |||
| 14日(木) | 10:00 | 常任委員会 都市整備 | |||
| 15日(金) | 10:00 |
決算審査特別委員会 平成17年度決算の審査 |
|||
|
|
|||||
| 19日(火) |
決算審査特別委員会 平成17年度決算の審査 |
||||
| 20日(水) |
決算審査特別委員会 平成17年度決算の審査 |
||||
| 21日(木) |
決算審査特別委員会 平成17年度決算の審査 |
||||
|
|
|||||
| 25日(月) | 10:00 | 本会議 議案等の採決 | |||
|
|
|||||
松戸市議会議員
|
||||||||