|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||
| / | ||||||||
| 赤数字は日にちの変わり目 | ||||||||
| 1 | 公明党 | 織原正幸 | 11 | 公明党 | 矢部愛子 | 21 | まつど民主 | 名木浩一 |
| 2 | 松政クラブ | 杉山由祥 | 12 | 日本共産党 | 高木 健 | 22 | 市民クラブ | 大井知敏 |
| 3 | 松政クラブ | 市川恵一 | 13 | 公明党 | 城所正美 | 23 | 日本共産党 | 中村多賀子 |
| 4 | 無所属 | 中田 京 | 14 | 公明党 | 諸角由美 | 24 | 公明党 | 佐藤恵子 |
| 5 | 市民クラブ | 小沢暁美 | 15 | 無所属 | 沢間俊太郎 | 25 | 松政クラブ | 富澤凡一 |
| 6 | 松政クラブ | 木村みね子 | 16 | 公明党 | 石川龍之 | 26 | 無所属 | 本郷谷健次 |
| 7 | 日本共産党 | 宇津野史行 | 17 | 日本共産党 | 高橋妙子 | 27 | 公明党 | 渡辺美喜子 |
| 8 | 松政クラブ | 桜井秀三 | 18 | まつど民主 | 森下彰司 | 28 | 松政クラブ | 深山能一 |
| 9 | 公明党 | 飯箸公明 | 19 | まつど民主 | 磯崎吉弘 | 29 | まつど民主 | 長谷川満 |
| 10 | 社新クラブ | 工藤鈴子 | 20 | 松政クラブ | 山口栄作 | 30 | 無所属 | 高橋義雄 |
| 31 | 社新クラブ | 二階堂剛 | ||||||
| 32 | 市民クラブ | 杉浦誠一 | ||||||
| 33 | 日本共産党 | 伊藤余一郎 | ||||||
| 34 | 無所属 | 山中啓之 | ||||||
| ※ | 社新クラブ:社民党新社クラブ | 35 | 社新クラブ | 谷口 薫 | ||||
| 1 | |||
| 1日目(12月8日金) | |||
| 1 | 公明党 織原正幸 |
||
| 1 市議会選挙について | |||
| 2 駅のバリアフリー化について | |||
| 3 発達障害児への支援について | |||
| 4 子供の居場所つくりについて | |||
| 2 | |||
| 2 | 松政クラブ 杉山由祥 |
||
| 1 防犯体制の充実について | |||
| 2 子供達の安心・安全について | |||
| 3 子供達の医療体制について | |||
| 4 廃校跡地について | |||
3 |
|||
| 3 | 松政クラブ 市川恵一 |
||
| 1 安全・防犯対策について | |||
| 2 教育改革等について | |||
| 4 | |||
| 4 | 無所属 中田 京 |
||
| 1 政策形成について | |||
| 2 選挙について | |||
| 5 | |||
| 5 | 市民クラブ 小沢暁美 |
||
| 1 学校施設対策について | |||
| 2 治水対策について | |||
6 |
|||
| 6 | 松政クラブ 木村みね子 |
||
| 1 市民センターのトイレの改修について | |||
| 2 新京成線常盤平駅南口及び八柱駅北口におけるバリアフリー化について | |||
| 3 新八柱駅改札口について | |||
| 4 若年性認知痴呆症対策について | |||
| 5 少子化対策について | |||
| 4 | |||
| 7 | 日本共産党 宇津野史行 |
||
| 1 乳幼児医療費の無料化について | |||
| 2 緊急重要情報メールについて | |||
| 3 水害対策について | |||
| 4 障害者自立支援法について | |||
| 5 宅地開発について | |||
| 8 | |||
| 2日目(12月11日月) | |||
| 8 | 松政クラブ 桜井秀三 |
||
| 1 JR松戸駅大改造計画について | |||
| (1) | 改札口の大規模改造で、乗降客が不便を感じないか | ||
| (2) | 常磐線の東京駅乗り入れと東海道線との相互乗り入れ計画とは | ||
| 2 国保松戸市立病院の建替えについて | |||
| 3 行政サービスについて | |||
| 4 子供の遊び場について | |||
| 5 防犯について | |||
9 |
|||
| 9 | 公明党 飯箸公明 |
||
| 1 少子化対策について | |||
| 2 松戸市立病院について | |||
| 3 交通バリアフリーについて | |||
| 10 | |||
| 10 | 社新クラブ 工藤鈴子 |
||
| 1 子育て支援について | |||
| 2 バリアフリーの街づくりについて(交通面から) | |||
| (1) |
松戸駅のバリアフリー化(エスカレーター・エレベーター・公衆トイレ)の取組みの現状と今後の計画は。 | ||
| (2) | 矢切高校バス路線の存続・充実についての考えは | ||
| 3 介護保険制度について | |||
| 4 学校教育に関連して | |||
11 |
|||
| 11 | 公明党 矢部愛子 |
||
| 1 学校現場におけるいじめ問題について | |||
| 2 子供関係の窓口について | |||
| 3 火災警報器の助成について | |||
| 4 公共施設の弱者対策について | |||
| 12 | |||
| 12 | 日本共産党 高木 健 |
||
| 1 根木内歴史公園について | |||
| 2 小金原地域のバス路線再編計画に関して | |||
| 3 住民税の負担増について | |||
| 13 | |||
| 13 | 公明党 城所正美 |
||
| 1 少子化対策について | |||
| 2 障害者自立支援法について | |||
| 3 障害者支援について | |||
| 4 市民との協働について | |||
| 5 市の外かく団体の組織改革について | |||
| 6 財源確保について | |||
| 14 | |||
| 14 | 公明党 諸角由美 |
||
| 1 予防介護の進捗状況について | |||
| 2 宅地開発について | |||
| 3 樹林地の管理について | |||
| 安全対策の面からも樹林地の管理指導はできないか | |||
| 4 道路の交通渋滞対策について | |||
| 5 子育て支援について | |||
| 6 公園の名称について | |||
| 15 | |||
| 3日目(12月12日火) | |||
| 15 | 無所属 沢間俊太郎 |
||
| 1 小中学校の安全管理体制について | |||
| 2 公立小中学校教職員等の食費優遇について | |||
| 3 定年退職について | |||
| 4 休日出勤について | |||
| 16 | |||
| 16 | 公明党 石川龍之 |
||
| 1 松戸市安心安全情報の配信について | |||
| 2 防犯対策について | |||
| 3 松戸市安心で快適なまちづくり条例について | |||
| 4 コミュニティバス導入について | |||
| 10月に改正道路運送法が施行され、コミュニティバス導入に大きく道が開かれたが、松戸市も導入しては。 | |||
| 5 若年雇用対策について | |||
| 17 | |||
| 17 | 日本共産党 高橋妙子 |
||
| 1 馬橋駅西口のバリアフリー化について | |||
| 2 市民センターのお風呂廃止後について | |||
| 3 学校選択制と学校廃合の問題について | |||
| 4 深刻な子供のいじめ、自殺問題について | |||
| 18 | |||
| 18 | まつど民主 森下彰司 |
||
| 1 バリアフリーの深度化について | |||
| 松戸駅西口にもエレベーターは設置できないか。 | |||
| 2 松戸市とJRとの協議事項について | |||
| (1) | 東京駅乗り入れ協議の進捗状況について | ||
| (2) | 松戸駅東西道路拡張に伴う既存整備について | ||
| (3) | 多目的トイレ等の設置について | ||
| 3 障害者自立支援法施行後の問題について | |||
| 19 | |||
| 19 | まつど民主 磯崎吉弘 |
||
| まちづくり基本計画の策定について | |||
| 20 | |||
| 20 | 松政クラブ 山口栄作 |
||
| 公設卸売市場について | |||
| 21 | |||
| 4日目(12月13日水) | |||
| 21 | まつど民主 名木浩一 |
||
| 1 子育て支援、子どもの教育について | |||
| 2 松戸版市警について | |||
| 3 子ども、高齢者の安全対策について | |||
| 4 農業の振興について | |||
| 5 水道事業について | |||
| 6 松戸駅西口について | |||
| 22 | |||
| 22 | 市民クラブ 大井知敏 |
||
| 公会計改革について | |||
| (1) | 財政再建団体と松戸市の現状について | ||
| (2) | 現状の公会計制度について | ||
| (3) | 公会計改革と今後の取組みについて | ||
| (4) | 19年度予算編成における方向性について | ||
| 23 | |||
| 23 | 日本共産党 中村多賀子 |
||
| 1 公契約条例の制定について | |||
| 2 在宅介護支援について | |||
| 3 放課後児童クラブについて | |||
| 4 交通安全対策について | |||
| 24 | |||
| 24 | 公明党 佐藤恵子 |
||
| 1 子育て支援について | |||
| 2 食育について | |||
| 3 農業問題について | |||
| 4 文化芸術について | |||
| 5 高齢者支援について | |||
| 6 バリアフリーのまちづくりについて | |||
| 25 | |||
| 25 | 松政クラブ 富澤凡一 |
||
| 1 選挙広報活動について | |||
| 2 高齢者対策について | |||
| 3 団塊世代の退職後の対策について | |||
| 4 地域の教育について | |||
| 26 | |||
| 26 | 無所属 本郷谷健次 |
||
| 1 松戸市の行政サービス度のランキング等の現状について | |||
| 調査の結果がいい、あるいは調査の結果が悪いということを問題にするためにお伺いしているのではなく、松戸市のいいところは伸ばし、悪いところは改善し、都市間競争の時代に松戸市が勝ち残っていけるように対策を打っていくために、松戸市の現状について、行政と議会との間で共通認識を作っていきたい。 そして、議会も行政に協力していくことが重要だと思っていますが、以下についてお伺いします。 |
|||
| (1) |
日本経済新聞社「全国優良都市ランキング」2005〜06年度版による、 行政サービス度ランキング 子育てランキング |
||
| (2) |
東洋経済「都市データパック」2006年度版による、 住みよさランキング |
||
| (3) |
日本経済新聞社「全国都市財政年報」2004年度決算による 住民一人当たり個人住民税額 義務的経費比率 投資的経費比率 人件費比率 |
||
| 2 松戸市の行財政改革の検討状況について | |||
| 7月3日付けで総務大臣に対して提出された「地方分権21世紀ビジョン懇談会報告書」があります。それを具体化したものとして、8がつ31日付けで総務省は「地方公共団体における行財政改革の更なる推進のための指針」を発表しました。 そこで以下についてお伺いいたします。 |
|||
| (1) | 事業仕分け | ||
| 行政改革推進法第55条第4項において「いわゆる事業仕分けの検討をおこなうこと」が規定されましたが、松戸市としてはどのような検討スケジュールで考えているのか。 | |||
| (2) | 市場化テスト | ||
| 「いわゆる市場化のテストの積極的な活用」に取組むことが指示されましたが、松戸市としてはどのような検討スケジュールで考えているのか。 | |||
| (3) | 公会計の整備 | ||
| 発生主義の活用及び複式簿記の考え方の導入を図り、貸借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算書、純試算変動計算書の4表の整備を、関連団体等を含む連結ベースで、公会計の整備の推進に取組むことが指示されましたが、松戸市としてはどのような検討スケジュールで考えているのか。 | |||
| (4) | 資産・債務管理 | ||
| 「資産・債務改革の方向性と具体的施策の検討」を行ないなさいと指示されましたが、松戸市としてはどのような検討スケジュールで考えているのか。 | |||
| (5) | 外部監査制度 | ||
| 外部監査制度の有効活用や都道府県、指定都市及び中核市以外における実施の拡大に積極的に取組むことが指示されましたが、松戸市としてはどのような検討スケジュールで考えているのか。 | |||
| 3 地域自治区制度の調査・研究について | |||
| 地方自治法の一部が改正されて、住民自治の強化を推進する視点から市内の一定の区域を単位とする「地域自治区」を市の判断により設置できるようになりました。(一定の地域とは、松戸市の場合m、小学校単位、中学校単位、支所単位等いろいろ考えられますが。) 政令指定都市問題研究会でも指摘されているように、政令指定都市化によって、自立的な街づくりが可能となる反面、市民と行政、議会との距離が遠くなるという危惧が指摘されています。今後政令指定都市の検討がどのような方向に行くにかかわらず、ますます行政と市民との距離が広がることが心配されています。 地方自治法で新設された制度であり、今後の地域住民の行政参加を積極的に促すためにもまた、松戸市にとっても有用な制度になる可能性を持っている制度と考えられるのですが、松戸市として今後、調査・研究する用意はありますか。 |
|||
| 27 | |||
| 27 | 公明党 渡辺美喜子 |
||
| 1 デートDVについて | |||
| 2 中学生の交通安全対策について | |||
| 3、れんげまつり、コスモスまつりについて | |||
| 4 旭町小学校周辺の安全対策と整備について | |||
| 5 もったいない運動について | |||
| 28 | |||
| 28 | 松政クラブ 深山能一 |
||
| 1 こどもの安全確保について | |||
| 2 冠水対策について | |||
| 29 | |||
| 5日目(12月14日木) | |||
| 29 | まつど民主 長谷川満 |
||
| 1 新松戸地域のまちづくりの課題について | |||
| 2 馬橋地域のまちづくりの課題について | |||
| 30 | |||
| 30 | 無所属 高橋義雄 |
||
| 1 広報について | |||
| 2 市立病院問題について | |||
| 31 | |||
| 31 | 社新クラブ 二階堂剛 |
||
| 1 放課後児童クラブについて | |||
| 2 バリアフリーの街について | |||
| 3 国民健康保険について | |||
| 4 介護保険について | |||
| 32 | |||
| 32 | 市民クラブ 杉浦誠一 |
||
| 1 都市計画の見直しについて | |||
| (1) | 用途地域の見直しについて | ||
| (2) | 隼工業地域について | ||
| 2 清掃事業行政について | |||
| 3 保育問題について | |||
| 33 | |||
| 33 | 日本共産党 伊藤余一郎 |
||
| 1 医療の改悪と庶民大増税から市民生活をどうまもるのか | |||
| 2 介護保険制度について | |||
| 3 市町村合併問題について | |||
| 34 | |||
| 34 | 無所属 山中啓之 |
||
| 市の防犯体制について | |||
| 35 | |||
| 35 | 社新クラブ 谷口 薫 |
||
| 1 まちづくりについて | |||
| 2 教育問題について | |||
| このページトップに戻る | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||