| 戻る | ||||||
| 平成16年3月松戸市議会定例会の予定 |
||||||
| 松戸市議会平成16年3月定例議会 | ||||||
| 本会議 代表質問 個人質問 通告順・ | ||||||
昨年の代表質問 (平成15年3月 質問バックナンバー) 議員議席 (平成15年3月までの議席) |
| 質問議員 (写真は松戸市広報より) |
|||||||
| 写真をクリックすれば質問にいきます |
|||||||
| 代 表 質 問 | 個 人 質 問 | ||||||
| 1 市民クラブ |
6 無所属 |
||||||
| 2 公明党 |
7 無所属 |
||||||
| 3 21世紀クラブ |
8 無所属 |
||||||
| 4 日本共産党 |
9 無所属 |
||||||
| 5 市民の声21 |
|||||||
|
|||||||
参考資料 松戸市総合計画 (文字着色 行変え編集 本町ジャーナル) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一日目(3月8日月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表質問 (会派を代表しての質問) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 岡本和久 市民クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 経営方針について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | これからの松戸市に必要な人材とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 新人の採用方針について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 人材の育成方針について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ | 管理職の登用方針について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 組織・機構は機能しているか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 事業本部制導入の狙いはなんだったのか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 事業本部制導入後の経過と成果について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ | 今後の課題は何か | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 行財政改革で実現すべきものは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 事業再構築の基本方針と今後の具体的取り組みについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 民営化の基本方針と今後の具体的計画について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ | 総人件費抑制の今後の取り組みについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 重点施策について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | なぜ今パートナーシップなのか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 市民に何を期待するのか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 行政はどう変わらなければならないのか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ | パートナーシップとリーダーシップの使い分けは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エ | 条例制定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 安全で快適なまちづくりとは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 誰に対するどのような「安全」に重点を置いているのか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 誰に対するどのような「快適」に重点を置いているのか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ | 条例運用について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 情報化について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 市民との情報共有の仕組み確立とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 市民の利便性をどうこうじょうするのか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 国の制度活用について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造改革特区の活用について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 健康福祉について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 福祉施策の充実と財源の確保について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 社会福祉と地域コミュニティーについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 地域福祉計画について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 次世代育成支援地域行動計画について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ | 地区社協について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エ | 地域ケアシステムについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 福祉の総合窓口化について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 病院事業について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 建替えも含めた事業の方向性について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 医療事故防止対策について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ | 医療総合相談窓口について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 産業振興について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 工業団地への企業誘致について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 商店街の活性化対策について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 農産物ブランド化の定着について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 消防救急について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | メディカルコントロール体制の整備について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 消防救急自動車について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 都市整備基盤について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 松戸市としての公共投資のあり方について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 本来のまちづくりとの関係について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 財政との関係について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 区画整理事業について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紙敷区画整理事業の経過と今後について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 教育について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 松戸市の公教育の目指すものは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 教育改革について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 特色ある学校づくりについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 学校を拠点としたコミュニティづくりについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ | 教育情報の公開について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 評価システムについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 教職員の資質向上について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 社会教育認定団体の使用料減免について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 学校の危機管理について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 後者等耐震改修計画について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 高校総体への取り組みについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 石川龍之 公明党 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 健康事業について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | マンモグラフィー検診について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 財政について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 補助金について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 経常収支比率について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 行政サービスについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 総合窓口とコールセンターについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 市行政サービスセンターについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 事務改善と電子自治体への推進について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | コンビニでの保育料納付について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 交通安全について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信号機の改善について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 就労支援について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 健康と福祉の施策について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 高齢者福祉の小規模多機能ケア施設について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 少子化対策について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 障害者の市民プール利用料金減免について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | AD/HD・LD・高機能自閉症等発達障害について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 性同一性障害について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 教育施策について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 子供を危険から守る対策について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 子供の居場所作りについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 小学校の英語教育について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 学校建設予定地について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 校庭の芝生化について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 開かれた大学について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 松戸市版教育改革について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二日目(3月9日火)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 箕輪信矢 21世紀クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | サタデー・コミュニティスクールについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現状と今後の対応についてお聞かせください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 学校2学期制について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 2学期制導入が検討される背景は何でしょうか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 松戸市として2学期制を取り入れるお考えはお持ちか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 交通について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つくばエクスプレス完成後の道路環境の整備についてお伺いします | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
千葉大学園芸学部と地域産業、そして行政のさらなる連携をお図りいただけませんか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 都市整備について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) |
松戸市における市街地再開発事業の今後の見通しはどのような状況でしょうか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) |
県道松戸・鎌ヶ谷線の東武鉄道踏切における交通状況については、どのようにお考えでしょうか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) |
六実駅前再開発や鉄道の立体化について、今後の動向についてどのように取り組むおつもりですか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 私立病院の建替えについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計画の進捗についてお聞かせください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 千駄堀最終処分場跡地について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該地において、今後解消していかなければならない課題はなんとお考えですか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 森のホール21の管理委託について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化振興財団の管理方針についての所見をお伺いします | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 山口博之 日本共産党 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 平和と市民の暮らしを守りぬくために、松戸市長としての政治理念は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | イラクへの自衛隊派遣について、市長の見解は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) |
市長は憲法第9条をどのように評価しているか。また、同条を改正しようとする動きについて、どのような見解をお持ちか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) |
「社会保障財源確保のために消費税の増税が必要だ」という議論に、市長はいかなる見解をお持ちか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) |
政府が進めている「三位一体の改革」による地方自治体及び本市財政への影響について、市長の見解は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 松戸市行財政改革について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) |
保育の「民間委託化」を市長は実施しようとしているが、凍結すべきではないか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) |
新年度に計画している小学校給食調理業務の民間委託(新たに6校)は、この間のアンケート調査結果や市教育委員会の明言と矛盾しており、計画を中止すべきと思うが、いかがか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 難病者援護事業の「見直し」とは、どのような内容を考えているのか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) |
社会教育諸団体への公共施設使用料減免の「見直し」は中止すべきではないか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 民間土地区画整理事業への公金投入をめぐる問題について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 3月5日付「公報松戸」での発表をめぐって | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 紙敷土地区画整理事業の今後の見通しについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 市民の仕事と健康を守るために | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) |
青年の就労と仕事確保について、若者就労支援事業の成果はどうか また、チャレンジショップ制度などの検討は、その後どこまで進んでいるか |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 簡易(小規模)修繕業務の発注を抜本的に拡大すべきではないか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) |
中小商工業者の経営安定のために、預託融資制度の再開と新たな展開を図るべきではないか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 技能功労者表彰制度に対する市民の評価と今後の取り組みについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) |
市の国民健康保険制度について、市民の率直な声をどのように受け止め、改善を図ろうとしているか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | バリアフリーと暮らしやすいまちをつくるために | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 交通バリアフリー基本構想策定の進捗状況及び内容は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) |
北松戸駅東口のエレベーター設置が急がれていると思うが、その取り組みはどうか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | バス交通基本計画の策定作業は、その後どこまで進められているか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 松戸市版教育改革の諸問題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 「学校選択制」は今後、小中学校に何をもたらすか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 「特色ある学校づくり」の内容及び教育委員会の手法をめぐって | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) |
「適正規模・適正配置」問題に見る市民の怒りを、教育委員会は軽視しているのではないか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 川井市長の行政姿勢について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) |
「市民とのパートナーシップ」を自ら壊すような手法や事業計画が相次いでいるように思うが、その原因はどこにあると考えているか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) |
「執行部(=市長)と議会は車の両輪」と市長はかねがね発言しているが、この間、議会との意思疎通をないがしろにしているように思える。 この点についてはいかがか |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5i |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 谷口 薫 市民の声21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 新年度予算案について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 新年度予算案の特徴と重点施策とは何か | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) |
資源の有効活用からシニア交流センターなどの箱物整備は見直して、地域の身近なところにシニア交流センターに代わるものを整備する考えはないか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 行財政改革について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) |
「第2次実施計画」の策定過程に関して、財源不足の大幅な食い違いはどこに原因があったのか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) |
財源不足を各本部に振分けて対応したと思われるが、どのような考えで見直しを行っているのか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) |
「中・長期的な改革」と「後期基本計画」の作成に当たっては、市民・議会・行政による委員会を作るべきと考えるがどうか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 公立保育所の民間委託について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 連携型地域社会の形成について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パートナーシップ条例の制定について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 条例策定委員会の委員の選任と策定業務の方向性は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 庁内の「パートナーシップ推進委員会」の役割と条例策定の関わりは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ | まつど市民活動サポートセンターの機能充実の課題は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 豊かな人生を支える福祉社会の実現について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 松戸市立病院建替えの進捗状況は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 支援制度について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 「措置から選択」への制度変更による利用拡大の評価は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 利用拡大の中で上限設定は検討されるか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 国の介護保険制度の見直しについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 介護保険制度の抜本的な見直し検討の推移を把握されているか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 保険者である自治体と、見直し検討への提言提出の考えはあるか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ | 介護保険事業計画の施設整備状況について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 障害者基本計画の策定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 国の障害者基本計画の策定を踏まえて、本市の基本計画の方向性は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 社会のバリアフリー化と障害者本位の施策展開の課題は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 安全で快適な生活環境の実現について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 緑地保全については公募債など利用して買収してはどうか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 高度処理型浄化槽の普及について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 「安全・快適まちづくり条例」施行に伴う施策について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 魅力ある都市空間の形成と産業の振興について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 紙敷土地区画整理について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 外から見て非常に不安を覚える地権者の意思、結集できるのか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ |
集合保留地43街区は、坪95万円で売却できるのか 出来ないときの事業計画は |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ | 地権者へのヒアリングとその後のコンサルの導入については | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エ | 60坪の地区計画は変更できないか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オ |
まだグランドデザインが示されないで、地価下落、都心回帰を食い止められるか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 交通バリアフリー法に基づく取り組みについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア |
「松戸市交通バリアフリー基本構想策定委員会」のこれまでの取り組みは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 「まち歩きワークショップ」の取り組みは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 雇用対策からも工業団地の空洞化対策についてどのように考えているか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 教育施策方針について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 「教育改革」について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 「教育改革」におけるパートナーシップについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 評価システムについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ | 学校選択制について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エ | 統廃合について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オ | 生涯学習会館について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 小学校の給食委託について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 学校給食評価委員会の報告について「 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 現状の委託による給食について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ | 財政面から見た他の方式について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 特色ある学校づくりについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上代表質問 三日目(3月10日水) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人質問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 沢間俊太郎 無所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 公立学校における危機管理について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 下記の危機管理に関し、教育委員会として対応できる限界はどこまでか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 外部からの侵入者対策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警備の強化。 地域、警察との協力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 通学時の暴漢対策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防犯ブザー等の無償貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ | 不適格教員対策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罰則強化。本年度、懲戒免職された教員はいたか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エ | 家庭内虐待対策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 学校長の無過失責任は問えないか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) |
問題が起きる前に、校長等への報告義務を担任教員に義務付けることは可能か 学校長の教育委員会への報告義務についても問う |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 職員削減について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) |
10年で10%の削減計画に対し、本年度末までの実績及び進捗度はどの程度か 今後の目標は |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) |
その間、一般職及び技能職員の総額及び一人当たりの人件費はどう変化したか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) |
本部制への移行に関し、目に見える成果はあったか 今後、市制にどのように活かしていくか |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 高橋義雄 無所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 病院行政について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市長も施政方針で市立病院の問題を重要課題としてとり上げ「基本計画策定に向けて、引き続き議論、基礎調査を実施し、具体的建設候補地の絞込み、運営方法、事業全体の方向性を見出したい」旨が報告されたが、以下質問したい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | どこに建設候補地を絞り込むのか、進捗状況と見通しについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) |
市立病院移転総額はいくら見込み、全て「PFI」方式でやる以外にないが、どうか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) |
医療技術は世界的にも求められ、その技術革新は医療機器など目ざましいものがあり、長期的にみたら、民間運営、又は第3セクター方式にしても切磋琢磨する世界一を誇れる病院づくりにかいかくしたらどうか 不況の経済状況で、医療技術の新しい採用を求めるなら、いつまでも20億前後の財政持ち出しに甘んじているというのもいかがか 高齢化で一層福祉的にも求められる病院行政、この辺で思い切った川井方式の病院改革を求めるが、市長の見解を問う |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 中田 京 無所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 事業本部制とリンクした人事制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 仕事の評価を相対的に行い、昇任、昇給、人事異動に反映させるシステム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 管理職昇格に際しての選考試験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 内部告発者(ホイッスルブロワー)保護制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 武笠紀子 無所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 松戸固有の「みどり」を生かした、まちづくりについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 松戸固有の「みどり」の評価について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | みどりの市民憲章と松戸のまちづくりについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) |
矢切の斜面林、21世紀の森と広場、関さんの森の保全についての市長の見解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 小学校給食の民間委託の拡大について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 学校給食評価委員会について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 小学校給食アンケートについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 食指導及び食の安全と調理員について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 学校統廃合について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | (仮称)協議会と「強行しない」統廃合について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 今後の学校統廃合の見通しについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||