| 平成15年6月松戸市議会定例会の予定 |
||||||
| 松戸市議会平成15年3月定例議会 | ||||||
| 本会議 代表質問 個人質問 通告順・ | ||||||
松戸市議会会議録検索システム (松戸市HPより) 平成14年12月議会日程 |
| 質問議員 (写真は松戸市広報より) |
|||||||
| 写真をクリックすれば質問にいきます |
|||||||
| 代 表 質 問 | 個 人 質 問 | ||||||
| 1 市民クラブ |
6 革新クラブ |
||||||
| 2 公明党 |
7 無所属 |
||||||
| 3 21世紀クラブ |
8 社会民主クラブ |
||||||
| 4 日本共産党 |
9 無所属 |
||||||
| 5 新風会 |
10 社会民主クラブ |
||||||
|
|||||||
| 1 |
参考資料 松戸市総合計画 (文字着色 行変え編集 本町ジャーナル) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一日目(3月10日月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表質問 (会派を代表しての質問) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 杉浦正八 市民クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 施政方針について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 松戸市総合計画第2次実施計画について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 財政計画について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) |
新規条例の制定について(松戸市パートナーシップ条例及び「環境美化」・「環境浄化」を目的とした条例) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 男女共同参画プランの方向性について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 住民基本台帳カードと松戸駅の行政サービスセンターについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 教育について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 学校教育の推進について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 学校週5日制導入後について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 心の教育と新しい地域コミュニティづくりについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 学校給食の調理委託について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 健康福祉について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 福祉予算の考え方について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 松戸市高齢者福祉計画の策定手法について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 病院事業の見直しと建替え計画について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 介護保険の利用状況及び施設申し込み窓口の一元化について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 放課後児童クラブについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 経済政策について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 雇用対策について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 市場事業の今後について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 食の安全について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 構造改革特区制度について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 商工業の振興について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 環境政策について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 緑のリサイクルと新たな取り組みについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 水フォーラム京都会議について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 天然ガス車導入について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 都市整備について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 流通経済大学の進出に伴う新松戸の基盤施設整備はどのようになるか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 区画整理事業の進展状況について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) |
成田新高速鉄道開業予定及びそれに対する千葉県及び松戸市の姿勢はいかが | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 交通バリアフリー法に基づく基本梼想の取り組みについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 市町村合併問題について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 渡辺美喜子 公明党 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 松戸市財政のバランスシートについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | ホームページに一年毎の記載はできないか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 計算書の作成について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 分析について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 健康・福祉について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 高齢者・障害者家庭のごみの個別収集について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 介護老人福祉施設の入所に対する取り組みについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 支援費制度について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 母子家庭の乳幼児医療費の取り扱いについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 生活保護家庭の家賃支給方法について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 学童保育(幼稚園の活用拡大)について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 児童館設置について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 北山会館の具体的改善策について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 医療について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 不妊治療に対する松戸市独自の取り組みについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 新生児の聴覚検査について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 救急医療体制充実について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 都市整備基盤について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | ごみのポイ捨て条例の制定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 交通安全条例の制定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | ヤングジョブスポットの開設について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | ごみ収集袋について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 通学路の安全対策について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 北金駅北口再開発について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 北小金・馬橋間の旧道整備について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二日目(3月11日火)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 富澤凡一 21世紀クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 財政について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) |
経済状況について 長期化する経済の低迷と財政の悪化についての分析。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 財源の確保について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 市民参画の機関の設定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 職員の意識改革の方向性について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 市町村合併について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 市民の中で、合併に対する機運・議論が高まっているとお考えでしょうか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) |
市町村合併について、市民とともに検討していくという関係づくりに、積極的にお取り組みいただけませんでしょうか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 政令指定都市に向かうお気持ちはおありでしょうか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 地方分権について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の地方分権の潮流を受け止め、本市の今後の対応は |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 構造改革について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横造改革特区への市の取り組みについて |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 行政評価システムについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本市における行政評価システムの現状と今後の展望について |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 健康・福祉政策について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 今後の健康・福祉施策における市の取り組みと役割について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) |
第3次高齢者保健福祉計画と第2次介護保険事業計画の骨子と新たな施策について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) |
(子育て支援策の一つである)学童保育事業における進むべき方向性と期待する効果について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) |
「小児救急センター」設置準備の進捗状況及びその体制と設置場所について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 安心できるまちづくりについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 平成13年から14年の千葉県と松戸市での犯罪発生件数とその内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) |
さらなる防火・防犯のための取り組みとして、今後どのようなお考えをお持ちですか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) |
学校・地域・家庭と警官の相互連携が必要と思うがどうか (警官が学校で防犯の啓発活動を行う) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 保育について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 幼保一元化への取り組みについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 待機児童解消への展望について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 教育について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 基礎学力再履修について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 総合的学習の時間の現状と今後について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | コミュニティスクールについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 心の教育について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 増加する救急件数とその対策について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 救急件数が増加する理由について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 高齢者の割合と傾向について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 今後の救急対応策について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 千駄堀最終処分場跡地について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今後の課題解消と施策の展開方法について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 新エネルギービジョンについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 策定の体制と進捗状況について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 導入の現実性が高い新エネルギーは何と考えるれ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 農業について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 農業振興について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 農産物のブランドの確立について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ |
市内保育所や小・中学校における地場地産品の食材としての活用はどのような状況でしょうか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 都市農業について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農業公害と農地への不法投棄について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 東京外郭環状道路について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 外環事業のこれまでの取り組み方及び現状について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) |
外環の矢切・三矢小台地域の将来の取り組み方及び空地等の有効利用について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 関台地区について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現状と今後の見通しについて |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 市内循環バスについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市内の公共施設への循環バスの導入について |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 競輪事業について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市営競輪の現状と今後の見通しについて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 伊藤余一郎 日本共産党 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 市長の施政方針と政治姿勢について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) |
市長は、緊迫したイラク問題にふれていないが、今、国際世論が「査察の縦続で平和解決を」とアメリカの「イラク攻撃」に反対している。 市長は国際世論の声をどのように受け止めているか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) |
サラリーマンの給与所得は4年連続減少し、企業倒産、リストラの増大など深刻。市長は、市民のおかれている現状をどのように認識しているか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) |
小泉政権が3年経過、医療、社会保障を次々と改悪、国民負担を押し付ける政治に対し、市長はどのように評価しているか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) |
県は財政危機を理由に、次々と市町村補助を廃止、市町村負担を増大させている。市長は県に対し、必要な補助の交付を強く求めるべきではないか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) |
国の政治が市民を苦しめている時に、県と歩調をあわせるように、母子家庭や父子家庭へのささやかな補助や祝い金を廃止、縮小し各種の使用料、手数料の引上げも予定している。 これらの廃止や引上げを凍結すべきではないか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) |
第2次実施計画では、ムダを省き、市民の暮らし・生活応援、福祉を中心に据えた市政運営に切り替えるべきではないか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) |
「住民基本台帳ネットワークシステム」の本稼動に向け、情報の漏洩や不適正な利用の根絶、個人情報の保護に努めるというが、市民の不安感は消えない。 本稼動への実施を延期すべきではないか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) |
外環道路に係る環境汚染対策、自動車排気ガス濃度SPM等の測定について。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 区画整理への公金投入について。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 男女共同参画プランの現状及び将来展望について。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 30人学級の早期実現、教育の充実と学校施設の整備促進を願って | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) |
教育長の「教育方針」には少人数学級についての記述はない。 少人数学級の拡大について、どう評価しているか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 県に対し、38人学級の拡大を要請すべきではないか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 免許外教科担任の解消はどこまで進んでいか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 学校施設の耐震改修の年次計画を立て早期促進を。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 養護学校における諸問題について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 公立夜間中学校問題について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 内容、手法ともに問題だらけの小学校給食調理業務委託化について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 高齢者の医療制度と介護保険制度の一層の充実を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 待機者の激増というなかで特養施設不足解消はできるのか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | ショートステイの不足をどのように解消するのか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 保険料の低所得者対策についての不当な「3原則」について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 介護保険料は剰余基金を全額取り崩し、軽減に充当すべきではないか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 利用料の7%の助成を継続すべきではないか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 老人医療助成の適用基準改悪を止めるべきではないか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 国民健康保険について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国保料を引下げ、国・県補助の増額を強く求めるべきではないか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 子供をめぐる問題について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 児童館を本格的に増設すべきではないか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 「放課後児童クラブ」・学童保育のあり方について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 保育所の待機児童解消はどこまで進んでいるか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 市民生活、暮らしに直結する問題解決について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 自転車駐輪場料金の見直し及び引き下げをどのように考えているか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | バリアフリー基本構想策定の促進について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 老朽化したマンションへの対策について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 市内中小業者、商店の営業と生活を守り、市民の雇用と仕事確保のために | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 市内中小企業の実態調査について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 市独自の借り換え制度を創設すべきではないか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 商店街活性化の取り組みについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 障害者の雇用率は促進されているか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 ishi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 石井 弘 新風会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 施政方針について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 防犯対策について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) |
限りある資源・資産の有効活用、行政サービス領域の再点検とは、具体的にどのように考えておられるのか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 失業者への対応とは、具体的に何を考えておられるのか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 市立病院の立替について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今後、どのように進めていくのか。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 教育について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | コンピュータ利用に関するモラルの指導について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | サタデイーコミュニティスクールの進捗状況と内容について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 環境について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 清掃車のマフラーとナンバーについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | ごみ袋について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | カラス・ムクドリ対策について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 経費節減について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賃貸物件の移転と公共施設の有効利用について |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 商店街の活性化について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | ラーメン寺子屋を進めるにあたり、同業種への対応について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 松戸駅西口アーケード撤去補助金の考え方について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答弁 | ◎(経済担当部長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
次に、(2)松戸駅西口アーケードの撤去にかかわる補助金についてでございますが、松戸駅西口アーケードは、昭和53年度に千葉県のモデル事業として県と市の補助を受けて、松戸駅前商工振興会が設置し、維持管理しているものでございます。
しかしながら、25年が経過しますと、建物の建て替えなどにより部分的に撤去されていたり、夜間の照明も消えているところも多く、また、雨漏りなどの老朽化が随所に見られ、安全性や景観上からも撤去すべきではないかとの御意見や御要望を数多くいただいております。こうした中で平成13年度には、地元商店街におきましてアーケードの撤去に関する大方の同意が得られ、市にも協力してほしい旨の要望書が提出されました。 本市といたしましては、松戸駅周辺の商業活性化のためには、アーケードを撤去し、西口駅前通りをシンボル地区として整備するしかないとの考えから、新年度予算において撤去費用の一部を松戸駅前商工振興会に対して補助するよう予算計上いたしたものでございます。 確かに議員御指摘のとおり商店街を活性化するには、地元商店街の強い思いと申しますか、自分たちで建て直しをやるんだという熱意が不可欠でございます。今後、歩道整備や植栽、街路灯などのシンボル地区を整備するにあたっては、行政側にも大きな財産負担を伴うわけでございますので、商店街にもそれなりの熱意と計画を示していただく必要があると思っておるところでございます。 いずれにいたしましても、この機に松戸駅前商店街活性化の成否を握る最後のチャンスとなるのではととらえておりますので、我々も地元商店会の意思統一や活性化プランが作成されることを前提に、今後積極的にかかわってまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 区画整理について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現状と今後の見通し |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 給食について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学校給食の調理業務委託について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上代表質問 三日目(3月12日水) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人質問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 吉野信次 革新クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 小学校給食調理業務の民間委託化問題について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) |
市長の施政方針、これからのまちづくりは、市民と行政の新しい関係づくり、情報の共有、市民参画と協働のまちづくりとの提案と市民・保護者への情報不提供、関係機関との調整不足、議会軽視等々を比較して、この落差をどう評価しているか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) |
民間委託化が決定していないにもかかわらず、決定したとの表現で関係小学校の保護者説明会がなぜ開催されようとしているのか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) |
関係する組合等との協議はどうなっているのれそれぞれの機関はどう判断されているのか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) |
財政が厳しいための提案であるならば、なぜ余裕を持った提案ができなかったのか。財政上だけでない理由があったのか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) |
古ヶ崎小学校での余裕教室を活用してのデイサービスセンターづくりの若い経験をどう総括しているのか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) |
「民間は効率的で低コスト」「公務は能率が悪く高コスト」との評価が教育委員会の中にあるのか。市民が求める納得できる市民サービスを提供できる公務像はないのか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) |
地産地消との提案がなされているが、小・中学校、保育所での給食で、地元産の野菜等はどれだけ利用されだしているのか。今後の見通しはどうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 民間委託化によるメリットデメリットをどう試算しているか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 今後どのようなスケジュールで委託化を進めようとしているのか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) |
施政方針の立場と逆行している今回の提案を撤回して、情報の共有、市民参画、協働のまちづくりを目指す観点から、一年をかけて市民、保護者、関係機関への説明と論議をへて議会に提案すべきだと思うがどうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 中田 京 無所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二次実施計画について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 位置付けについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 他との整合性について、特に「わかりやすさ」について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 評価システムと本部制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 財政的な実効性について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 市政への信頼について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 名木浩一 社会民主クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3次松戸市高齢者保健福祉計画について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4章保健福祉サービス・事業の整備 8・高齢者にやさしいまちづくりの推進について |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 計画策定にあたってのこれまでの具体的経過について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | この計画を実施する場合の予算措置について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ | この計画を進める場合の担当セクションについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 武笠紀子 無所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 市民の安全・安心への取り組みについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 警察との連係の強化について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 警察官の派遣の要請について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 生活安全全般に関する対策について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 教育改革について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 学校を拠点とした地域コミュニティづくりについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 学校、家庭、地域の連携について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 小中学校学校評議員の現状と今後の取り組みについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 二階堂剛 社会民主クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 財政運営について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「ターニングポイント」の年といわれ、「受益者負担」が増えているが、各影響額はどれくらいになるのか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 介護保険について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護報酬の改定が行なわれ、利用料の負担が増えるが、利用料助成事業の利用者負担3%を継続してほしいがどうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 学童保育について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) |
経営基盤の強化といわれるが、社会福祉法人とNPO法人の法人管理費を分けた理由はなにか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 役員に指導員を就任させない理由はなにか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 小学校給食の民間委託について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) |
「関係樹謂との調整」を12月議会でいわれたが、どことどのように行なってきたのか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) |
「調理業務を民間企業に委託することとなり、平成15年度より計画的に実施することとなった」と4校に説明会の案内文書が配布されているが、議会軽視ではないのか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) |
市民とのパートナーシップを施政方針で述べられているが、そのことと反する教育委員会の対応はどこからきているのか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 雇用対策について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施政方針にある「激増する失業者への対応」とあるが、若者の就労支援以外にどのように行なうのか。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||