| 松戸市議会9月定例議会 本会議一般質問 通告順 | ||||||||||
9月議会日程 赤数字は日にちの変わり目 (予定) 1は一日目(9月5日木) 二日目(9月6日金) 三日目(9月9日月) 四日目(9月10日火) 11日水 は予備日 松戸市議会会議録検索システム (松戸市HPより) 6月議会まで |
||||||||||
| 1 | 21世紀クラブ | 湯浅泰之助 | 11 | 革新クラブ | 淀 裕一 | 21 | 新政和会 | 長谷川 満 | ||
| 2 | 日本共産党 | 草島 剛 | 12 | 公明党 | 山沢 誠 | 22 | 新政和会 | 岩掘研嗣 | ||
| 3 | 公明党 | 糠信作男 | 13 | 新政和会 | 田居照康 | 23 | 新政和会 | 末松裕人 | ||
| 4 | 革新クラブ | 吉野信次 | 14 | 公明党 | 渡邉美喜子 | 24 | 新政和会 | 渡邉 昇 | ||
| 5 | 無所属 | 中田 京 | 15 | 公明党 | 藤井弘之 | 25 | 無所属 | 桜井秀三 | ||
| 6 | 新政和会 | 杉浦正八 | 16 | 革新クラブ | 工藤鈴子 | 26 | 日本共産党 | 山口博之 | ||
| 7 | 日本共産党 | 中村多賀子 | 17 | 公明党 | 佐藤恵子 | 27 | 新政和会 | 岡本和久 | ||
| 8 | 日本共産党 | 向井俊子 | 18 | 公明党 | 松井貞衛 | 28 | 公明党 | 松崎国忠 | ||
| 9 | 21世紀クラブ | 富澤凡一 | 19 | 日本共産党 | 高橋妙子 | 29 | 21世紀クラブ | 小林健治 | ||
| 10 | 日本共産党 | 伊藤余一郎 | 20 | 革新クラブ | 二階堂 剛 | |||||
|
||||||||||
| 1 |
|||
| 第1日 9月5日(木曜日) | |||
| 1 | |||
| 1 | 湯浅泰之助 21世紀クラブ | ||
| 紙敷土地区画整理事業について | |||
| (1) | 区画整理地区内の固定資産税について、市の見解をお聞かせ下さい | ||
| (2) | 区画整理地区の外周市道の整備について、市の考え方をお聞かせ下さい | ||
| (3) |
入居者のほとんどの人から、小学校が遠すぎるとの苦情が多く出ているが、市としてはその対策がないのかどうか、お伺い致します | ||
| 2 |
|||
| 2 | 草島 剛 日本共産党 | ||
| 1 | 乳幼児医療費助成制度について | ||
| (1) | 現物給付の準備が進められているが、松戸市の対応はどのようになるか | ||
| (2) |
松戸市が独自に上乗せを行なっている分(3歳児分、入院日数撤廃)の現物給付を実施すべきではないか | ||
| 2 | 障害者福祉制度が措置制度から支援費制度へ変わることについて | ||
| (1) |
市民への周知はどのようになっているか。特に身体障害者、知的障害者のご本人やご家族への配慮はどのようになっているか | ||
| (2) | 10月から申請を受け付けることになっているが、その準備状況は | ||
| また、申請などの相談体制はどのようになっているか | |||
| (3) | 審査(認定)の体制はどのようになるのか | ||
| (4) | 希望するサービスの基盤整備の状況は十分といえるか | ||
| (5) | 支援費制度が導入されることで「松戸市障害者計画」はどのように見直すのか | ||
| (6) | 苦情処理、人権擁護システムは、どのように考えているか | ||
| 3 | 市民が集う施設について | ||
| 金ヶ作地域に市民のコミュニティ施設をつくることはできないか | |||
| 3 |
|||
| 3 | 糠信作男 公明党 | ||
| 1 | 松戸市の将来展望について | ||
| (1) | 総合計画第2次実施計画策定への取り組みについて | ||
| (2) | 千駄堀最終処分場跡地利用について | ||
| (3) | 生涯学習会館建設について | ||
| (4) | 前田川、長津川の治水対策について | ||
| 2 | 教育施設の充実について | ||
| 小・中学校の冷房化について | |||
| 44 |
|||
| 4 | 吉野信次 革新クラブ | ||
| 1 | 児童福祉懇話会の提言と子育て支援策について | ||
| (1) | 松戸市児童福祉懇話会の運営で工夫された点は | ||
| また「市民による手づくり提言」の特徴はどこにあるか | |||
| (2) |
「若い世代が 『松戸市で子どもを産み育てたい』 『松戸市で暮らしたい』 という気持ちを持てるように、ニーズに応じた手厚い経済支援策が是非とも必要」 との提案をどう評価されているか | ||
| (3) |
公・民保育所の役割分担、民営化の方向と待機児童ゼロ目標の提言をどう受けとめているか | ||
| (4) | 小学校区に一ヶ所以上の学童保育所を、との提言の見通しは | ||
| (5) |
児童館・子ども館づくりのために、既存の施設利用を含めて、小学校区又中学校区に一ヶ所の設置が望ましい、との提案をどう評価されているか | ||
| (6) | 思春期の子どもに対する「居場所」確保の必要性をどう受けとめたか | ||
| 2 | 住民基本台帳ネットワークシステムの稼動をうけて | ||
| (1) | 松戸市におけるトラブルの原因と経過は | ||
| (2) |
施行前から10省庁93事務の対象が264事務に拡大されようとしているが、この拡大方向をどう評価されているか | ||
| (3) | 住基ネットは「国民総背番号制」に道を開くとの指摘をどうみているか | ||
| (4) |
個人情報保護法の制定も伴わない中で、「自己情報コントロール権」は保障されると判断されているか | ||
| 3 | 松戸市障害者計画の推進について | ||
| (1) |
この5ヵ年における身体障害者及び知的障害者・精神埠害者の手帳所持者の推移は | ||
| (2) | この5ヵ年における障害者の就労状況は | ||
| (3) | この4ヵ年における主なる「事業計画」の達成状況は | ||
| (4) | 障害者計画推進協議会での課題は何か | ||
| 4 | 紙敷土地区画整理事業の再建について | ||
| (1) |
7月17日の千葉地裁松戸支部での第1回口頭弁論で、被告(組合)はどのような答弁をしたのか | ||
| 今後の展開は | |||
| (2) |
千葉県知事招集の第10回総会(7月30日)では、どの議案が可決し、否決されたのか | ||
| (3) | 第11回総会(9月1日)での議案に対する採択状況は | ||
| (4) |
破産・破たん状況の中で、再構築案作成の道は、利害関係者によらない公正な第三者による「再建委員会」の発足だと考えるが、その障害は何か | ||
| 55 |
|||
| 5 | 中田 京 無所属 | ||
| 1 | 高齢社会について | ||
| (1) | 川上政策としての高齢者施策の在り方について | ||
| ア | 高齢者の自立 | ||
| イ | 老人クラブ | ||
| (2) | 生涯学習における高齢者の位置づけについて | ||
| (3) | 資源としての高齢者について | ||
| 2 | 第2次実施計画について | ||
| (1) | 策定作業について | ||
| ア | 第1次実施計画見直し作業の効果 | ||
| イ | 評価システムの導入 | ||
| ウ | 財源見通しと基本計画の見直し | ||
| エ | ルーティンワークと新規事業の区別 | ||
| オ | アカウンタビリテイ | ||
| (2) | 機構改革でめざすものの実現可能性について | ||
| (3) | 計画期間について | ||
| 6 |
|||
| 6 | 杉浦正八 新政和会 | ||
| 1 | ボランティアの育成について | ||
| 地域コミュニティ再生に向けて | |||
| 2 | 消防施設整備事業について | ||
| (1) | 消防訓練センター施設の整備について | ||
| (2) | 消防団の器材充実について | ||
| 3 | 市民センター施設の保全について | ||
| 老朽化に伴う整備計画について | |||
第2日 9月6日(金曜日) |
|||
| 7 |
|||
| 7 | 中村多賀子 日本共産党 | ||
| 1 | 通学路の安全対策(八ヶ崎水砂バス停先〜高木小学校) | ||
| (1) |
歩道のない道略を高木小学校の通学路として利用しているが、子どもたちの安全確保にどんな対策をとってこられたか | ||
| (2) | これまでどんな要望がだされているか | ||
| 2 | 国道6号線における安全対策の強化充実 | ||
| (1) |
市内国道6号線交差点での人身・車両・物損事故件数はどのようになっているか | ||
| (2) |
国道6号線で事故が多発しているが、市民の要望に応える安全対策をどのように進め、今後はどう図るのか | ||
| ア | 北松戸交差点の東京方面から市立病院方面への右折信号の設置 | ||
| イ | 馬橋駅入り口交差点横断歩道の歩行者信号時間を延長できないか | ||
| ウ |
北部市場交差点の相方面に向かう右折信号の時間延長と国道6号線を横切る歩行者信号の改善 | ||
| 3 | 公立小・中学校教室の冷房化について | ||
| (1) |
2003年度から10年計画で、新築・増改築での冷房化に国の補助が決まったが、松戸市はこれに基づきどのように計画していく考えか | ||
| (2) | 全校ヤの冷房化を進めるべきと考えるがどうか | ||
| 4 | 国民健康保険について | ||
| (1) |
本年4月からの短期保険証発行数と通常の保険証に切り換えた数、10月からの短斯保検証発行予定数はどれくらいになるのか | ||
| (2) |
松戸市は災害での減免規定しかないが、収入減で生活困難におちいった場合の減免規定も定めるべきと考えるがどうか | ||
| 8 |
|||
| 8 | 向井俊子 日本共産党 | ||
| 1 | 高齢者福祉の充実について | ||
| (1) | 配食サービスの現状と利用の拡大について | ||
| ア |
「配食時間が早すぎる・つめたい・おいしくない」という利用者の声に対して、改善をどのように考えているか | ||
| イ | 配食サービスを受けられる基準を緩和できないカも | ||
| (2) | 介護慰労金について | ||
| 家族介護が解消できていない状況のもとで、現在の支給基準の改善はできないか | |||
| (3) | 介護認定の未申請者及び「自立」とされた後期高齢者の介護について | ||
| ア | 後期高齢者の推移とその生活実態について | ||
| イ |
こうした方々に対する「訪問・みまもり・アドバイス」などの支援活動を考えられないか | ||
| ウ | 介護予防、疾病予防のための援助体制の必要性について | ||
| (4) | 福祉タクシー券の配布について | ||
| 通院など実情に即した支給の改善を | |||
| 2 | 白井聖地公園へのバス定期便を | ||
| (1) | 春・秋の彼岸・お盆に運行した臨時バスの乗車人数や収支はどうであったか | ||
| (2) | 「月に1〜2回でも」とバスの運行を求める市民の声にどのように応えていくか | ||
| 3 |
道略拡幅工事の立ち退きにより買収した、細長くて狭い市有地の利用をどのように考えているか | ||
| 9 |
|||
| 9 | 富澤凡一 21世紀クラブ | ||
| 1 | 工業の活性化について | ||
| 市内工業の現状と市民の工場見学等の実施について | |||
| 2 | 高齢者福祉について | ||
| (1) | 高齢者福祉に貢献した者への表彰について | ||
| (2) |
介護をしている介護者が入院などせざるを得なくなった場合、残された介護を必要とする者の処遇について | ||
| 3 | 教育について | ||
| (1) | 学校と地域の連携について | ||
| (2) | 松戸市教育改革市民懇話会の中間答申について | ||
| 4 | 公園の管理について | ||
| 公園内の防犯対策について | |||
| 5 | 町会(自治会)活動の支援について | ||
| 町会(自治会)主催の施設見学会の実施について | |||
| 010 | |||
| 10 | 伊藤余一郎 日本共産党 | ||
| 1 | 住民基本台帳ネットワークシステムについて | ||
| (1) | システム稼動で事務量の増や経費はどのようになるか | ||
| (2) | システム稼動で利用される事務はどれくらいと予測しているか | ||
| (3) | システムは住民にとってメリットは少ないと思うが、市はどのように考えているか | ||
| 2 | 国民健康保険について | ||
| (1) |
国保料が連続して引き上げられたため、収入の低い人は悲鳴をあげている。保険料引き上げの要因はどのようなものか | ||
| (2) | この間の医療費の推移はどのようになっているか | ||
| (3) | 国の制度改正に伴う影響はどのようになっているか | ||
| 3 | 五香立体問題について | ||
| (1) |
「五香立体問題脇議会」が設立されているが、市はこの「協議会」の論議に関わってきてどのような認識にいたっているか | ||
| (2) |
「五香立体問題協議会」が県に要望書を提出したが、その要望項目について市はどのような評価又は見解を持っているか | ||
| 4 | 県立松戸南高等学校問題について | ||
| (1) |
県の高校再編計画が発表され、県立松戸南高等学校が「三部制の定時制高校」になる計画が発表されたが、市には事前にこの計画について何らかの打診があったのか | ||
| (2) |
県は、松戸南高等学較の全日制普通科をなくし、三部制の高校にする理由として「生徒数の減少」や「全県的な視点」、「県民の要望」などを掲げている | ||
| ア | 生徒数が減少するというが、松戸市ではどうなのか | ||
| イ | 全県的な視点とは一体どのようなことなのか | ||
| ウ | 県民の要望とは具体的にどのようなものか | ||
| (3) |
今、松戸南高校の生徒会をはじめ、教師や父母、地域住民などが「松戸南高校をなくさないで」と必死の訴えをし、さまざまな運動をおこなっているが、市はどのように認識しているか | ||
| 11 | |||
| 11 | 淀 裕一 日本共産党 | ||
| 1 | 分譲マンション対策について | ||
| (1) | マンション建替え円滑化法の制定を受けての本市の基本的姿勢は | ||
| (2) | 既存不適格分譲マンションの実態をどう認識しているか | ||
| (3) | 集会所(室)新増設への補助について | ||
| 2 | 交通バリアフリーについて | ||
| (1) | 基本構想策定に向けて、その後の進展はどうか | ||
| (2) |
対象駅前周辺で、基本横想策定に向けた市民・利用者参加の協議組織を立ち上げるべきではないか | ||
| 3 | 高齢者医療について | ||
| (1) | 制度変更の周知はどのように行うのか | ||
| (2) | 市と市民の負担はどうなるのか | ||
| (3) | 高額医療費等の手続きを簡素化すべきではないか | ||
| 4 | 自転車対策について | ||
| 駐輪場利用料の考え方など、制度の見直しについて改めて問う | |||
| 112 | |||
| 12 | 山沢 誠 公明党 | ||
| 塵芥収集について | |||
| (1) | 塵芥収集後の清掃について | ||
| (2) | 月1回の陶磁器、ガラスなどの回収日の徹底方法について | ||
| (3) |
家庭ごみの分け方、出し方チラシの紙面が有効に活用されるための方策について | ||
| (4) | 全世帯にチラシが配布されるようにするための方策について | ||
第3日 9月9日(月曜日) |
|||
| 13 | |||
| 13 | 田居照康 新政和会 | ||
| 1 | 地方自治について | ||
| (1) | 長野県知事選挙についてどう感ずるか | ||
| (2) | 地方分権、市町打合併が進む中「二元代表制」は合理的と思うか | ||
| (3) | 地方自治における「議員内閣制」の導入は不可能か | ||
| 2 | 生涯学習について | ||
| (1) | 目本の文化芸術の創造及び伝承についてどう思うか所感を伺いたい | ||
| (2) |
今後、和楽器を教えたり、日本の踊りや謡を教える場合、人材バンクの活用はどうか | ||
| 3 | 公園利用について | ||
| (1) | 公園へのペットの持ち込みのルールは何か | ||
| (2) | 犬専用運動場の設置についてどう思うか | ||
| 14 | |||
| 14 | 渡邉美喜子 公明党 | ||
| 1 | 「おもいやり信号」について | ||
| (1) | 取り組み状況はどうか | ||
| (2) | 市内小・中学校と話し合いは持たれているか | ||
| (3) | 今後の課題や対策はどう考えているか | ||
| 2 | 不在者投票所の臨時職員について | ||
| (1) | 人数は何人か | ||
| (2) | 募集方法はどのようにしているか | ||
| (3) | 勤務時間に対する考え方は | ||
| 3 | 旭町小学校裏門前道路の安全対策について | ||
| (1) | 現場の状況を把握しているか | ||
| (2) | どのような対策を考えているか | ||
| 第3日 7月3日(水曜日) | |||
| 15 | |||
| 15 | 藤井弘之 公明党 | ||
| 1 | 住基ネットのセキュリティーについて | ||
| (1) | 「名寄せ」「目的外利用」について | ||
| (2) | インターネットとの接続について | ||
| (3) | 外字の扱いについて | ||
| (4) | 個人情報の閲覧記録の公開について | ||
| (5) | 無線LANのセキュリティーについて | ||
| (6) | 庁内LANの無線化について | ||
| 2 | オストメイトの福祉について | ||
| (1) | オストメイト団体が行なった全国調査について | ||
| (2) | オストメイト対応のトイレ設置について | ||
| 3 | 統合保育について | ||
| 統合保育室設置モデル事業の評価と今後について | |||
| 4 | 医療費の患者負担について | ||
| (1) | 県が実施する予定の3歳末満児までの医療費現物支給について | ||
| (2) | 本市の3歳児医療費助成を現物支給にすべきではないか | ||
| (3) |
70歳から74歳までの患者負担が2種類になるが、本市の69歳の方の患者負担は | ||
| 16 | |||
| 16 | 工藤鈴子 革新クラブ | ||
| 1 | 高齢者福祉の充実について | ||
| (1) | 介護保険事業市民会議の成果と明らかになった問題点、今後の課題は | ||
| (2) | 住宅増改築資金助成制度について、利用の現状と今後の見直しの考え | ||
| 2 | 子育て支援の充実について | ||
| (1) | 乳幼児健康支援デイサービスの現状と課題 | ||
| (2) | 新たにスタートした出産直後の育児支援事業の利用状況と課題は | ||
| 3 | 教育の充実について | ||
| (1) | 県はスクールカウンセラーの増配置を考えているようだが市の考えは | ||
| (2) | 国から交付されている「学校図書館図書整備費」の使途の現状は | ||
| (3) | 学校獣医師に関してその後の研究結果はどうか | ||
| 4 | 住民基本台帳ネットワークについて | ||
| 住民票のコード番号通知後の市民の反応やその後の対応 | |||
| 17 | |||
| 17 | 佐藤恵子 公明党 | ||
| 1 | 不登校について | ||
| 不登校児童生徒への今後の取り組みについて | |||
| 2 | 安心安全のまちづくりについて | ||
| 歩道のバリアフリーについて | |||
| 3 | 老人保健施設について | ||
| 今後の見通しについて | |||
| 4 | 子育て支援について | ||
| 子育てサークルへの支援について | |||
| 18 | |||
| 18 | 松井貞衛 公明党 | ||
| 1 | 21世紀森と広場駐車場料金について | ||
| 柔軟な料金体系の策定を | |||
| 2 | 高齢者住宅について | ||
| 中古マンションの活用を図れないか | |||
| 3 | 狭隘道路について | ||
| 具体的な解消策は | |||
| 4 | 安心してくらすために | ||
| (1) | 予防査察について | ||
| (2) | マンション防火管理者について | ||
第4日 9月10日(月曜日) |
|||
| 19 | |||
| 19 | 高橋妙子 日本共産党 | ||
| 1 | 児童扶養手当削減について | ||
| (1) |
母子家庭に支給している児童扶養手当の大幅な削減が8月から実施されているが、母子家庭の受給者にどのような影響がでているか | ||
| 対応はどのようにしているか | |||
| ア | 母子家庭の相談状況 | ||
| イ | 本市の母子家庭の世帯数とそのうち扶養手当の受給者はどのくらいいるか | ||
| ウ | 母親の就業状況と収入の状況 | ||
| (2) |
児童扶養手当法そのものを改正し、来年度からさらに手当て削減に踏み込もうとしているが、本市の母子家庭への影響はどうか | ||
| 2 | 児童館の増設について | ||
| 子育ての充実のために児童館(こども舘)の増設は緊急課題 | |||
| 第1次実施計画にあった2館の児童館建設に手をつけなかった責任をどのように果たすのか | |||
| ア |
学較5日制になってからの児童館の利用状況及び夏休みの児童館の利用状況について(野菊野こども館についても伺う) | ||
| イ |
児童福祉懇話会で児童絶間題はどのように論議され、次期5か年計画にどのように盛り込もうと思案されているのか | ||
| 3 | 松戸駅西口のバリアフリーへ向けた改善について | ||
| (1) |
松戸駅西口を利用されている市民は、エレベーターやトイレがなくて不自由をしている。「駅をバリアフリーに改害してほしい」という切実な声をどのように受け止めているか | ||
| (2) |
これまで度々議会で取り上げられ、検討課題とされてきたようだが、その検討はどこまですすめられているか | ||
| 4 | 国立国府台病院の統廃合について | ||
| 全国の国立医療機関統廃合のひとつとして、国立精神神経センター国府台病院もその対象にあって、東京小平市への吸収が予定されているが、松戸市としてその情報をどのようにつかんでいるか また、その対応は |
|||
| 20 | |||
| 20 | 二階堂 剛 革新クラブ | ||
| 1 | 平和行政について | ||
| 松戸市が加入している非核宣言自治体協議会が総会決議で、国に対し「非核三原則の法制化」を求めるとしている。市長も賛同すると思うがどのように考えるか | |||
| 2 | 成人健康検診について | ||
| (1) | 基本検診の受診者が、市川市・船橋市より大変低いがどこに原因があるのか | ||
| (2) |
受診者を増やす取り組みとして、誕生月への受診券案内の発送やポスターなどの啓発を積極的に行うべきと思うが、どのように取り組んでいるのか | ||
| 3 | 私立病院について | ||
| (1) |
集中治療室の看護師の欠員が補充されていないと聞くが、医療ミス防止からも早急に改善すべぎと思うがどのように考えるか | ||
| (2) | 看護師の採用を契約職員で採用する方向でいると聞く | ||
| その真意はどうか | |||
| (3) | 内科などの中待合室の改善をすべきと思うがどのように考えるか | ||
| 4 | 雇用対策について | ||
| (1) |
工業団地の空洞化が進んでいるが、誘致対策などはどのように取り組んでいるのか | ||
| (2) |
障害者・高齢者・母子家庭などの雇用率や市民割合が高い優良な市内事業所に対して、表彰する制度を雇用促進から創ってはどうか | ||
| 21 | |||
| 21 | 長谷川 満 新政和会 | ||
| 1 | 流通経済大学の新松戸キャンパス計画とまちづくり | ||
| (1) |
開校に伴う地域環境、商業活動など地域に及ぼす効果をどのように分析しているか | ||
| (2) |
新松戸駅前の改善計画やダイエーなどの大規模商業、地元の中小商業などを含め商業地域の1辣像とマンションなどの居住地域の可辣像をどのように考えているか | ||
| (3) | まちづくりのための産・学・官の協議会を作り対応する考えはないか | ||
| 2 | 学校週5日制とこどもの心の教育革命 | ||
| (1) | 週5日制導入以後の現状をどうとらえているのか | ||
| (2) | 「学力低下」につながらないと考えているのか | ||
| 特に国語、算数の時間削減についてどう考えるのか | |||
| また、その対策はどうか | |||
| (3) | 教育改革市民懇話会の役割と成果をどのように総括しているのか | ||
| 22 | |||
| 22 | 岩堀研嗣 新政和会 | ||
| 1 | 職員の意識改革について | ||
| 庁内刷新プロジェクト報告のその後の取り組みについて | |||
| 2 | 人権について | ||
| (1) | 児童の権利に関する条約の解釈、考え方 | ||
| (2) | 人権に関する市の取り組みについて | ||
| 23 | |||
| 23 | 末松裕人 新政和会 | ||
| 1 | 小中学校の統廃合について | ||
| 教育的見地、財政的見地から小中学較の統廃合という課題へどう対応するのか その見解と方法を問う |
|||
| 2 | 職員の中途採用について | ||
| 専門的な知識・経験を有する民間人を中途採用することについて、その見解を問う | |||
| 3 | 資源リサイクルセンターについて | ||
| 資済リサイクルセンターの位置付けと運用改善による経費削減の現状と今後について問う | |||
| 24 | |||
| 24 | 渡邉 昇 新政和会 | ||
| 1 | カタカナ語について | ||
| 市民にわかりやすい言葉を使う視点から、カタカナ語の使用をどのように考えているか | |||
| 2 | 六和クリーンセンターについて | ||
| 休炉後について | |||
| 3 | 有料駐車場について | ||
| (1) | 松戸駅西口地下駐車場について | ||
| (2) | 市庁舎の駐車について | ||
| (3) | 市立病院の有料駐車のその後の経過と問題点は | ||
| 4 | 松戸駅周辺の駐輪対策について | ||
| 違法駐輪の撤去について | |||
| 5 | 松戸駅周辺交通渋滞と駐車違反について | ||
| 伊勢丹通り整備後の市の評価は | |||
| 6 | 経済活性化対策について | ||
| (1) |
市と商工会議所と一体となって、現況の商工業の発展を考えるべきと思うがどうか | ||
| (2) | 観光にも力を入れるべきと思うが | ||
| (3) | 各種行事を商店会、団体等に呼びかけて | ||
| 7 | まちづくりについて | ||
| 松戸駅周辺を市として、どのような位置付けで見ているのか 将来の松戸市の展望をどのように考えているのか 経営会議とは、どのような会議をしているのか |
|||
| 8 | 防犯対策について | ||
| (1) | 市内で凶悪犯罪が多発している | ||
| 各町会自治会で自衛組織はしているが、市としての取り組みについて | |||
| (2) | 青少年の犯罪の低年齢化が問題になっているが、学校の取り組みについて | ||
| (3) | 駅周辺の環境整備について | ||
| 屋外居住者、物くばり、呼び込み等について | |||
第5日 9月11日(水曜日) |
|||
| 25 | |||
| 25 | 桜井秀三 無所属 | ||
| 1 | 「寝たきりゼロ」の社会実現について | ||
| (1) | 特に高齢者のための医療整備 | ||
| (2) | リハビリテレションの充実 | ||
| (3) | 予防医療(脳ドック) | ||
| 2 | シルバー交流センターについて | ||
| (1) | その場所、機関、どのような対象者・施策 | ||
| (2) | どのような結果を出そうとお考えですか | ||
| 3 | 男女共同参画社会 | ||
| 千葉県条例の提言について | |||
| [千葉県男女共同参画推進懇話会の提言について] | |||
| (1) |
この条例案の中で県はあらゆる機関において、女性職員の採用、登用、職域の拡大を計画的に数値目標を設定し、女性の進出を図るものとすると言っているが、松戸市ではどう考えるか | ||
| (2) |
県は、事業者と工事請負、物品購入等の契約を希望する場合は、この条例案において優良であることを考慮することができるものとすると書いてある | ||
| これをどう思うか | |||
| (3) |
県は、自営の商工業の分野においても、女性が主体的にその能力を発揮し、評価を受けるための環境整備をし措置を講ずるものとするとは、どういうことか | ||
| (4) | 第三者による苦情処理、相談機関を設けるとは、どういうことか | ||
| 26 | |||
| 26 | 山口博之 日本共産党 | ||
| 1 | 介護保険制度の見直しについて | ||
| (1) | 現時点で事業計画全体の見直しを、どのような視点で行おうとしているか | ||
| とりわけ施設介護及び在宅介護の充実を、どのように考えているか | |||
| (2) | 来年度の一人あたりの介護保険料は、どの程度になると考えているか | ||
| またその際、「介護給付費準備基金積立金」の取り崩しを、どのように考えているのか | |||
| (3) | 現在までの介護保険料及び利用料の助成実績と市民の声はどうか | ||
| また、その市民の声を市はどのように受け止めているか | |||
| 2 | 松戸市バス交通基本計画に関連して | ||
| (1) | 松戸市バス交通基本計画の準備状況はどうか | ||
| (2) |
すべての市民が気軽にどこへでも出かけられるための交通体系の確立を、将来的にどのように考えているか | ||
| (3) | そのための担当職員の配置をどうすべきと考えているか | ||
| 3 | 紙敷土地区画整理事業について | ||
| (1) |
四つの金融機関による組合への「貸金請求訴訟」について、「和解」の前提となっている組合自身による再建案の策定の見通しはどうか | ||
| ア | 理事のなかで自力再建をめざす気風は醸成されつつあるのか | ||
| イ | 同じく一般の組合員はどうか | ||
| ウ | 事務改善委員会のその後の活動はどうか | ||
| (2) | 組合が破産という事態を迎えたとき、その処理は法的にどうなるのか | ||
| (3) |
公金投入を前提としない再建案、すなわち再減歩による現時点での試算を市は行っているのか | ||
| もし行なっているとすれば、それを組合に提示しているか | |||
27 |
|||
| 27 | 岡本和久 新政和会 | ||
| 1 | 安全、安心に暮らせるまちづくりについて | ||
| (1) | 市民の防災意識を持続させていくための施策について | ||
| (2) | 一般家屋の耐震診断、耐震改修について | ||
| 2 | 六実駅前再開発について | ||
| (1) | 「駅前市街地再開発事業」断念後の事業展開について | ||
| (2) | 県道松戸・鎌ヶ谷線と東武線の立体交差化の進捗伏況について | ||
28 |
|||
| 28 | 松崎国忠 公明党 | ||
| 1 | 学習指導要領改定の四つの基本方針から | ||
| (1) | 豊かな人間性や社会性の育成について | ||
| (2) | 国際社会に生きる日本人としての自覚育成について | ||
| 2 | 文化芸術進行基本法に関して、市の取り組みについて | ||
| (1) | 本市独自のビジョン作成 | ||
| (2) | 人材バンク(市内文化芸術関係者) | ||
| (3) | 文化体験プログラムの活用計画 | ||
| 3 | 高齢者対策について | ||
| (1) | 脱ねたきり、長寿をめざすために | ||
| (2) | バリアフリー対策として市営住宅にエレベーター設置を | ||
| 29 | |||
| 29 | 小林健治 21世紀クラブ | ||
| 1 | 小・中学校の施設について | ||
| (1) |
週5日制の学掟施設利用実態について |
||
| (2) | 耐震改修について | ||
| (3) | 教室の冷房化について | ||
| 2 | 市民センターの施設について | ||
| エレベーターの設置について | |||
| 3 | 公共下水道について | ||
| 普及率と今後の計画について | |||