| 松戸市議会6月定例議会 本会議一般質問 通告順 | |||||||||
赤数字は日にちの変わり目 松戸市議会会議録検索システム (松戸市HPより) |
|||||||||
| 1 | 21世紀クラブ | 小林健治 | 11 | 革新クラブ | 工藤鈴子 | 21 | 日本共産党 | 山口博行 | |
| 2 | 無所属 | 中田 京 | 12 | 日本共産党 | 中村多賀子 | 22 | 新政和会 | 岩掘研嗣 | |
| 3 | 公明党 | 糠信作男 | 13 | 日本共産党 | 淀 裕一 | 23 | 日本共産党 | 伊藤余一郎 | |
| 4 | 革新クラブ | 吉野信次 | 14 | 日本共産党 | 高橋妙子 | 24 | 新政和会 | 末松裕人 | |
| 5 | 公明党 | 山沢 誠 | 15 | 公明党 | 藤井弘之 | 25 | 21世紀クラブ | 箕輪信矢 | |
| 6 | 公明党 | 佐藤恵子 | 16 | 日本共産党 | 向井俊子 | 26 | 革新クラブ | 谷口 薫 | |
| 7 | 公明党 | 松井貞衞 | 17 | 21世紀クラブ | 元橋スミ子 | ||||
| 8 | 公明党 | 渡辺美喜子 | 18 | 革新クラブ | 二階堂 剛 | ||||
| 9 | 無所属 | 桜井秀三 | 19 | 新政和会 | 長谷川 満 | ||||
| 10 | 新政和会 | 岡本和久 | 20 | 日本共産党 | 草島 剛 | ||||
|
|||||||||
| 1 |
|||
| 第1日 7月1日(月曜日) | |||
| 1 | 小林健治 21世紀クラブ | ||
| 1 | 3選にあたって、今後の市政運営についての抱負に関して | ||
| (1) | 今後の市政運営の抱負について | ||
| (2) | 総合計画第2次実施計画策定への取り組みについて(平成15年度スタート) | ||
| (3) | 松戸板教育改革への取り組みについて | ||
| 2 | 選挙公約の中で、具体的に進めている事業に関して | ||
| (1) | 緑化清流の具体的な事業について | ||
| ア | 江戸川水上バスの運行 | ||
| イ | 水辺の健康エコロードについての検討 | ||
| (2) | ボランティア推進都市の実施について | ||
| ア | (仮称)ボランティアセンターの設置 | ||
| イ | エコマネーの研究 | ||
| 3 | 市民が安心して暮らせるまちづくりについて | ||
| (1) | オウム真理教(アレフ)に対する対策について | ||
| ア | 現況どのような活動をしているれ稔台地区の状況について | ||
| イ | 平成13年9月に協定が続結されたが、その後の結果について | ||
| (2) | オウム真理教対策関孫市町柿垂絡会総決起大会の内容について | ||
| 22 |
|||
| 2 | 中田 京 無所属 | ||
| まちづくりと市民生活 | |||
| (1) | ユニバーサルデザインについて | ||
| ア | 公共スペースについて | ||
| イ | 安心・安全について | ||
| ウ | ユニバーサルデザインへの行政の共通認識について | ||
| (2) | パートナーシップの構築について | ||
| 3 | |||
| 3 | 糠信作男 公明党 | ||
| 1 | ボランティアセンターの設置について | ||
| (1) | 市長の所見 | ||
| (2) | 検討委員会委員のメンバーと今後のスケジュールについて | ||
| (3) | 社会福祉脇義会との関係は | ||
| 2 | 「保育所待機児」の解消について | ||
| (1) | 松戸市内の小・中学技の余裕教室の実態は | ||
| (2) | 保育待機児解消の方法は | ||
| 3 | 中学校職員室の冷房化 | ||
| 進捗状況と取り組みについて |
|||
| 4 | バイスタンダーの取り組みについて | ||
| 「バイスタンダーのための応急手当」の取り組み状況とこれからの目標について | |||
| 44 |
|||
| 4 | 吉野信次 革新クラブ | ||
| 1 | 新市長の所信を問う | ||
| (1) | 市民の反応に大きな変化があったか | ||
| (2) | 公約の実現に向けた新たな提案は | ||
| 2 | 松戸市パートナーシップ検討委員会の取り組みについて | ||
| (1) | 委員選任の経過は | ||
| (2) |
三つの検討事項をどのようなスケジュールと方法でまとめていこうとしているのか | ||
| 3 |
介護保険運営協議会と高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会との関連と今後の取り組みについて | ||
| (1) | 介護保険経営協議会で指摘された主なる問題点とその改善策は | ||
| (2) | 市民参加の計画づくりとして留意している取り組みは | ||
| (3) | 計画策定委員会の今後のスケジュールは | ||
| 4 | 紙敷土地区画整理事業の再建について | ||
| (1) | 事務改善委員会の取り組みは | ||
| (2) | 理事有志の提訴と金融機関の今後の対応は | ||
| (3) | 第9回総会(6/30)での再建方針は | ||
| 55 |
|||
| 5 | 山沢 誠 公明党 | ||
| 1 | 安全対策について | ||
| (1) |
国道464号線、県道市川・柏線、県道市川I・松戸線拡幅事業の進捗状況と今後の見通しについて | ||
| (2) | 国道、県道の歩道の照明確保と雑車対策について | ||
| 2 | 環境保全対策について | ||
| (1) | 新エネルギービジョン策定の見通しについて | ||
| (2) | ポイ捨て対策について | ||
| 3 | バリアフリー対策について | ||
| (1) |
市役所に来庁される車椅子利用者の方々の階段及び狭いスペース部分の対応について | ||
| (2) | 東部市民センターのエレベーター設置∧の取り組みについて | ||
| 4 | 保育所の増設について | ||
| 人口増加地域の保育所への受け入れ対策は | |||
| 6 |
|||
| 6 | 佐藤恵子 公明党 | ||
| 1 | 教育について | ||
| 不登校の現状と対応について | |||
| 2 | 音楽療法について | ||
| 音楽療法√切取り組みについて | |||
| 3 | 環境について | ||
| (1) | 環境家計簿の取り組みについて | ||
| (2) | レジ袋について | ||
| 4 | 職員のネームプレートについて | ||
| ネームプレートの大きさについて | |||
| 5 | 浸水被災地域への対応について | ||
| 集中豪雨時の松戸新田下須地区への今後の対応について | |||
| 6 | オウム真理教(アレフ)について | ||
| オウム真理教(アレフ)信者の退去と今後の転入者への対応について | |||
| 7 |
|||
| 7 | 松井貞衛 公明党 | ||
| 1 | 高齢者対策 | ||
| お年寄りの手押しカート補助について |
|||
| 2 | まちづくりにつて | ||
| 流山市の区画整理との絡み |
|||
| 3 | 市民への対応 | ||
| 職員の制服廃止後の状況について |
|||
| 4 | 市長選について | ||
| 今後の運営は | |||
第2日 7月2日(火曜日) |
|||
| 8 | |||
| 8 | 渡辺美喜子 公明党 | ||
| 1 | 完全学校週5日制について | ||
| (1) | 家庭に対する指導は、どのように行われているか | ||
| (2) | 学技と地域との連携はとれているか | ||
| (3) | 各地域での具体的な取り組みはあるか | ||
| (4) | 今後の課題をどう考えているか | ||
| 2 | スクールパトロール、市民安全パトロールについて | ||
| (1) | ポイントをどのような所においているか | ||
| (2) | 今までに挙げられる主な成果はあるか | ||
| (3) | 今後の課題や問題点は何か | ||
| 3 | 地域防災について | ||
| (1) | 各地域における防災卦鰊の環状把握はされているれ | ||
| (2) | 取り組みに対する地域の温度差をどう考えるか | ||
| (3) | 自主防災未組織地区に対する組織化の見込みはどうか | ||
| 4 | 道路整備について | ||
| (1) | 水路敷き使用のあり方について | ||
| (2) | 水路敷き沿いの道路整備をどう進めて行くのか | ||
| (3) |
側溝が境にある畑や駐車場に対して、土が流出しないような対策をどう考えているか | ||
| 9 |
|||
| 9 | 桜井秀三 無所属 | ||
| 教育現場における男女共同参画社会について | |||
| (1) | 県教育委員会からの男女混合名簿に関する通達について | ||
| ア | この通達は強制なのか | ||
| イ | 教育現場の教師の反応はどうか | ||
| (2) | 男らしさ、女らしさを教育現場としてどう考えるか | ||
| (3) |
今の男女共同参画社会の主張は桃の節句、端午の節句などの日本的な伝統文化の否定だと思うがどうか | ||
| (4) | 男女の共同参画は、社会、文化、伝統にどう影響があると思うか | ||
| 010 | |||
| 10 | 岡本和久 新政和会 | ||
| 1 | 安全、安心に暮らせるまちづくりについて | ||
| (1) | 多発する犯罪の防止対策について | ||
| (2) | 児童、生徒登下校時の安全対策について | ||
| (3) | 学校の安全管理について | ||
| 2 | 学校教育について | ||
| (1) | 完全週5日制導入に伴う課題について | ||
| (2) | 総合学習の取り組みについて | ||
| 11 |
|||
| 11 | 工藤鈴子 革新クラブ | ||
| 1 | 平和で安心な市民生活に向けて | ||
| (1) | 有事法制関連3法案について、市長はどう考えるか | ||
| (2) |
住民基本台帳ネットワークについて、8月実施に疑問の声が高まっているが、市はどのような考えか | ||
| 2 | 男女共同参画社会の実現に向けて | ||
| (1) |
「男女共同参画社会」に対して女権拡大主義の過激思想、国家解体・家族解体が目標といった批判が、正しい理解を深めるための施策は | ||
| (2) | 学絞での男女平等教育の項状と今後はどうか | ||
| (3) | 男女平等教育は学校・家庭・地域の連携が不可欠と考えるが、現状と今後は | ||
| 3 | 介護保険について | ||
| (1) | 介護保険被保険者の負担軽減事業について現状と今後は | ||
| (2) | 来春の介護保険料改訂の見通しはどうか | ||
| (3) | 施設利用希望者の増加への対応をどのように考えているか | ||
| (4) | 介護保険制度の見直しに向けた国への意見・要望はどのようなものか | ||
| 4 | 若年者雇用対策について | ||
| 学卒者の就職率が過去最悪となっているが、雇用対策の推進についてどのように考えているか | |||
| 112 | |||
| 12 | 中村多賀子 日本共産党 | ||
| 1 | 介護保険について | ||
| (1) | 上本郷第二学童の移転時期について | ||
| (2) | 多人数学童への対策はどのように考えているか | ||
| (3) | 高学年保育について | ||
| 2 | 生活道路の改善について | ||
| (1) | 市民から出される年間要望件数と改善数は | ||
| (2) | 上下水道などの工事連携はどう図っているか | ||
| (3) | 工事に伴う振動・鞍音について周辺住民への対応は | ||
| 3 | 介護保険について | ||
| (1) | 保験料・利用料の負担軽減策の利用者数は | ||
| (2) | 保険料の階層別滞納者教は | ||
| (3) | 保険料・利用料の負担軽減の拡充を図る考えはないか | ||
| 13 | |||
| 13 | 淀 裕一 日本共産党 | ||
| 1 | 高齢者医療について | ||
| (1) | 待機児童の現状と解消の見通しは | ||
| (2) | 定員超過の現状と改善策は | ||
| 2 | 新松戸駅前について | ||
| (1) |
駅前の景軌こついて市民・利用者などからどのような声が寄せられているか 市当局はどう受け止めているか |
||
| (2) | 今後、どのような対策を講じる考えか | ||
| 3 | 雇用対策について | ||
| (1) | 市内の雇用状況をどのように認識しているか | ||
| (2) | 改善に向けた本市の基本姿勢、対応部署、職員体制など | ||
| 14 | |||
| 14 | 高橋妙子 日本共産党 | ||
| 1 | 児童館について | ||
| (1) |
松戸市の子ども約85,000人に対し、児童館がひとつとこども館がひとつ、この現状についてどうとらえているのか | ||
| (2) |
学校週5日制に伴い、これまでの検討・研究ではなく、ただちに施設づくりに取り組むべきではないか | ||
| 2 | 少人数学級の実現について | ||
| (1) | 少人数陵業が実施される中セ、現実に起きている問題点を問う | ||
| (2) |
義務教育標準法が改正され、各自治件独自での少人数学級の実施が始まっている。 本市でも実施すべきではないかと思うが、その考えを問う |
||
| 3 | 自転車駐車場について | ||
| (1) | 市民の「自転車駐車場の料金を引き下げて」の声をどう受け止めているか | ||
| (2) | 有料化になってからの駅前の変化をどのように見ているか | ||
| 第3日 7月3日(水曜日) | |||
| 15 | |||
| 15 | 藤井弘之 公明党 | ||
| 1 | 交通安全対策について | ||
| 小金原五丁目30番4地先交差点内の事故について |
|||
| 2 | 障害者福祉について | ||
| 支援費制度について |
|||
| 3 | 動物愛護について | ||
| 学校週休二日制と学校飼育動物について |
|||
| 4 | 住宅対策について | ||
| 金ヶ作に建設予定の県営住宅と周辺整備について | |||
| 16 | |||
| 16 | 向井俊子 日本共産党 | ||
| 1 | PFIについて | ||
| こども館運営の実情と充実のために |
|||
| 2 | 地域子育て支援センターについて | ||
| 野菊野院育固チェリッシュ・サポート・システムの運営の実態と今後の利用拡大を図るために |
|||
| 3 | 介護保険の充実について | ||
| ホームヘルプサービスの目標達成度と今後の充実に向けて |
|||
| 4 | ホームレス対策 | ||
| (1) | 市内全体のホームレスの分布状況は | ||
| (2) | 松戸駅のホームレスと市の対策を問う | ||
| 17 | |||
| 17 | 元橋スミ子 21世紀クラブ | ||
| 1 | ボランティア活動の推進について | ||
| 女性専用外来診療について |
|||
| 2 | 教育改革市民懇話会について | ||
| 教育改革の基本的視点について | |||
| ア | 児童生徒に基漣基本を定着させる学校教育を行う | ||
| イ | 学校を拠点とした地域コミュニティーづくりを推進する | ||
| ウ | 多様な支援を可能にする教育システムを構築する | ||
| エ | 評価システムを構築し、教育情報を公開する | ||
以上4つの視点についておたずねいたしますこまた、今後の検討課題について |
|||
| 3 | 学校週5日制について | ||
| 学童操育に登録児童以外の児童の利用について 「週休2日、塾・ゲームでつぶしちやダメ」地域ぐるみ教育応援等々、各地、多様な土曜日の過ごし方が報道されているが、松戸の子ども達はどのような過ごし方をしているでしょうか、おたずねいたします |
|||
| 18 | |||
| 18 | 二階堂 剛 革新クラブ | ||
| 1 | 障害者福祉について | ||
| (1) | 支援費制度実施に向けての取り組み状況はどうか | ||
| (2) | 障害程度区分の公平を確保するための審査機関の設置について | ||
| 2 | 学童保育について | ||
| (1) | アンケート調査の協力状況はどのようになっているか | ||
| (2) | 定員を超える施設の状況とその対応について | ||
| 3 | 五香消防署施設活用について | ||
| 新五番消防署完成綾は、障害者就労支援センターなどとして利用できないか |
|||
| 4 | 図書館について | ||
| CD・カセットテープ貸し出し分館の拡大についてどのように考えているか |
|||
| 19 | |||
| 19 | 長谷川 満 新政和会 | ||
| 1 | 行政機構の改革について | ||
| (1) | 事業本部制の見直しと将来の行政機溝のあり方について市長の存念は | ||
| (2) | 各企画管理室の役割をどのように総括しているのか | ||
| (3) | 女性助役の登用についての市長の考え方は | ||
| 2 | 人事制度の改革について | ||
| (1) |
職員の年齢構成を踏まえ、人事制度のあり方を見直す考えはないか 市長の存念は |
||
| (2) |
若手の登用を図り、職員意識を活性化させる昇格制度の改善を図る考えはないか | ||
| (3) |
「トコロテン人事」や「Uターン人事」を廃止し、人事評蛎の透明性を確保すべきと考えるが、基本的な改善の方向性を明らかにすること | ||
| 20 | |||
| 20 | 草島 剛 日本共産党 | ||
| 1 | 乳幼児医療費助成制度について | ||
| 県では現物給付の準鮪が進められているが、松戸市の対応はどのようになるれまた、更なる年齢拡大の考えはあるか | |||
| 2 | まちづくりについて | ||
| 交通バリアフリー法に基づく基本樺想策定の準備状況はどうか また、策定にあたり市民参加をどのように保障していくのか |
|||
| 3 | 若い方達の願いを実現するために | ||
| 若い方達が気経に集まって、スケートボード、バンド、ダンス、バスケットなどを行うことができる場所を提供することはできないか | |||
| 第4日 7月4日(木曜日) | |||
| 21 | |||
| 21 | 山口博行 日本共産党 | ||
| 1 | 紙敷土地区画整理事業について | ||
| (1) |
破産状態にある同事業の現時点での事業費不足額は、どの程度と推計されているか | ||
| (2) | 今後の事態打開への道筋を、市長はどのように認識しているか | ||
| (3) |
この区画整理事業の経緯と公金投入の実態を市民へ公表することについて、市の答弁は「重要であり、時期等を踏まえて検討する」とのことであったが、どのように準備されているのか | ||
| 2 | 松戸市バス交通基本計画について | ||
| (1) |
昨年実施されたアンケート調査について、その結果の概要公表はどのように予定しているか | ||
| (2) |
本年2月の「規制緩和」以後のバス事業者の動きと、今後の展望はどうか また「松戸市バス交通連絡会」及び「千葉県バス対策地域協鼓会」の東葛飾分科会の状況はどうか |
||
| 3 | 市内商店及び中小企業の振興策について | ||
| (1) |
チャレンジショップ制度の創設について、具体的にその後、研究や準備はどのようになされているか | ||
| (2) |
技能者表彰制度の実施に向けて、その準備をどのように取り組んでいるか | ||
| (3) |
簡易修繕業務の発注について、中間年の新たな登録業者の受付状況はどうか | ||
| 22 | |||
| 22 | 岩堀研嗣 新政和会 | ||
| 1 | 松戸市子供育成計画について | ||
| 見直しの時期であるが、どのような観点で見直されるのか | |||
| 2 | 職員の意識改革について | ||
| 朝礼の実施、その他について | |||
| 3 | 「後援」について | ||
| 教育委員会の「後援」を認める場合の基準について | |||
| 23 | |||
| 23 | 伊藤余一郎 日本共産党 | ||
| 1 | 県道松戸・鎌ヶ谷線歩道整備について | ||
| (1) | 歩道の段差、U字溝の蓋の交換をすべきと思うがどうか | ||
| (2) | 電柱などの移設についてはどうか | ||
| (3) | 歩道の拡幅の進捗状況はどうか | ||
| 2 | 耐震改修について | ||
| (1) | 小・中校舎の耐震改修を積極的に拡大すべきと思うがどうか | ||
| (2) | 民間住宅への支援策について | ||
| 3 | 国民健康保険について | ||
| (1) | 国保科が高いという苦情をどう考えるか | ||
| (2) | 国保科の値上げを抑え、不況で苦しむ市民を守るべきと思うがどうか | ||
| (3) | 減免制度をつくるべきと思うがどうか | ||
| 4 | 市長の政治姿勢について | ||
| 市長選の結果をどのように受け止めているか | |||
| 24 | |||
| 24 | 末松裕人 新政和会 | ||
| 1 | 新しい教育方針と諸課題への対応について | ||
| (1) | 新しい教育方針(ゆとり教育)に対する見解について | ||
| (2) | 学力の維持向上という課題への対応について | ||
| (3) | 休日の子ども達の受け皿という課題への対応について | ||
| 2 | まちの環境美化への取り組みについて | ||
| 駅周辺のポイ捨ての現状と対応策について | |||
| 25 | |||
| 25 | 箕輪信矢 21世紀クラブ | ||
| 1 | 教育について | ||
| 「松戸版教育改革」について |
|||
| 2 | まちづくりについて | ||
| いわゆる「丸紅マンション」について | |||
| 26 | |||
| 26 | 谷口 薫 革新クラブ | ||
| 1 | 3期目の市長としての展望を伺います | ||
| (1) | 破産状況の区画整理事業の未来について | ||
| (2) | 市立病院の建設に向けて | ||
| (3) | まちづくりのあり方について | ||
| 2 | 市民の苦情について伺います | ||
| (1) | 突然に今年から水路上の使用料金6倍以上の不満について | ||
| (2) | 北松戸二丁目の8階建てマンションについて | ||
| (3) | 道路整備について、特に古ケ崎三丁目周辺 | ||