| 平成23年3月定例会日程/一般質問 |
|||||
| |
|||||
| 松戸市議会議席・(平成21年9月)・・・・ | |||||
|
|
|||||
| 2月23日(水) | 10:00 | 招集日・本会議 議案等の審査 | |||
| 2月24日(木) | 10:00 |
各常任委員会 先議議案の審査 |
|||
| 2月25日(金) | 13:30 | 市立病院建設検討特別委員会 | |||
| 3月 1日(火) | 10:00 | 本会議 先議議案の採決 | |||
| 2日(水) | 本会議 代表質問 | ||||
| 3日(木) | 本会議 代表質問 | ||||
| 4日(金) | 本会議 一般質問 議案質疑 | ||||
|
|||||
| 7日(水) | 10:00 | 常任委員会 総務財務 議案等の審査 | |||
| 10日(木) | 10:00 | 常任委員会 教育経済 議案等の審査 | |||
|
|||||
| 14日(月) | 10:00 | 常任委員会 都市整備 議案等の審査 | |||
| 15日(火) | 10:00 |
予算審査特別委員会 平成23年度会計予算の審査 |
|||
| 16日(水) | 10:00 |
予算審査特別委員会 平成23年度会計予算の審査 |
|||
| 17日(木) | 10:00 |
予算審査特別委員会 平成23年度会計予算の審査 |
|||
|
|
|||||
| 22日(火) | 10:00 | 予算審査特別委員会 平成23年度会計予算の審査 | |||
| 24日(木) | 10:00 | 本会議 議案等の採決 | |||
|
|||||
|
[.問い合わせ] 松戸市 市議会事務局 議事調査課 TEL 047-366-7382 |
|||||
| E-Mail mcgikaigiji@city.matsudo.chiba.jp |
|||||
|
|||
| 3月1日(火) |
|||
| 1 | |||
| 1日目 3月2日(水) | |||
| 1 | 織原正幸 |
||
| 1 | 施政方針について | ||
| 2 | 教育施策方針について | ||
| 3 | 市立病院建て替え計画について | ||
| 4 | 公会計制度改革について | ||
| 5 | 子育て支援策について | ||
| 6 | 福祉施策について | ||
| 7 | 健康増進施策について | ||
| 8 | 認知行動療法について | ||
| 9 | 観光施策について | ||
| 10 | 若者就労支援について | ||
| 11 | 農業の活性化について | ||
| 12 | 街路樹管理について | ||
| 13 | 消防救急について | ||
| 14 | 矢切高校統合後の活用について | ||
| 15 | 学校施設について | ||
| 16 | 下水道使用料について | ||
| 1 | |||
| 2 | 桜井秀三 |
||
| 1 | 財政について | ||
| 2 | 子ども手当について | ||
| 3 | 市立病院について | ||
| 4 | 教育施策方針について | ||
| 5 | まちづくりについて | ||
| 6 | 一般任期付職員(政策推進研究室長)の募集について | ||
| 1 | |||
| 3 | 宇津野史行 |
||
| 1 | 市長の政治姿勢について | ||
| 2 | 市民福祉の充実に向けて | ||
| 3 | 地域経済活性化に向けて | ||
| 4 | 住みよいまちづくりに向けて | ||
| 5 | 教育の充実について | ||
| 6 | 市立病院について | ||
| 1 | |||
| 2日目 3月3日(木) | |||
| 4 | 末松裕人 |
||
| 1 | 新年度の施政方針について | ||
| 2 | 市政の重要課題に対する市長の方針について | ||
| 3 | 教育施策方針について | ||
| 1 | |||
| 5 | 山中啓之 |
||
| 1 | 施政方針について | ||
| 2 | 教育施策方針について | ||
| 3 | 市立病院について | ||
| 4 | 公共施設の耐震化について | ||
| 5 | 平和への取り組みについて | ||
| 6 | 松戸市の事業仕分けについて | ||
| 7 | 認定ごみ袋の導入について | ||
| 8 | プレミアム商品券について | ||
| 1 | |||
| 6 | 深山能一 |
||
| 1 | 行財政について | ||
| 7 | 2 | 市民参加・社会参加について | |
| 3 | 豊かな人生を支える福祉について | ||
| 4 | 市立病院について | ||
| 5 | まちづくりについて | ||
| 6 | 消防行政について | ||
| 7 | 教育施策方針について | ||
| 3日目 3月4日(金) | |||
| 1 | |||
| 7 | 大橋 博 |
||
| 1 | 施政方針について | ||
| 2 | 教育施策方針について | ||
| 3 | 救急体制について | ||
| 4 | 土地区画整理事業について | ||
| 5 | 農業問題について | ||
| 6 | 21世紀の森と広場について | ||
| 7 | 環境問題について | ||
| 1 | |||
| 8 | 安藤淳子 |
||
| 1 | 放課後児童クラブについて | ||
| 2 | 行財政運営について | ||
| 1 | |||
| 9 | こひら由紀 |
||
| 1 | 特別支援教育について | ||
| 2 | 家庭の教育力について | ||
| 1 | |||
| 10 | 中田 京 |
||
| 1 | 保健施策について | ||
| 2 | 市民負担について | ||
| 1 | |||
| 11 | 関根ジロー |
||
| 「施政方針」について | |||
| 11 | |||
| 1 | |||
| 12 | 二階堂剛 |
||
| 1 | 施政方針について | ||
| 2 | 教育施策方針について | ||
| 1 | |||
| 13 | 川井清晶 |
||
| 1 | 行財政健全・安定化プランについて | ||
| 2 | 行政サービスについて | ||
| 3 | 都市ブランドを育てていくために | ||
| 日程第2 3月4日(金) |
|||
| 1 | |||
| 14 | |
||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 3日目 | |||
| 15 | |
||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 14 | |||
| 16 | |
||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 14 | |||
| 17 | |
||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 17 | |||
| 14 | |||
| 18 | |
||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 14 | |||
| 19 | |
||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 19 | |||
| 14 | |||
| 20 | |
||
| 1 | |||
| 20 | |||
| 14 | |||
| 21 | |
||
| 21 | |||
| 14 | |||
| 4日目 | |||
| 22 | |
||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 14 | |||
| 23 | 石川龍之 |
||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 14 | |||
| 24 | |
||
| 14 | |||
| 25 | |
||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 25 | |||
| 14 | |||
| 26 | |
||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 14 | |||
| 27 | |
||
| 14 | |||
| 5日目 | |||
| 28 | |
||
| 14 | |||
| 29 | |
||
| 14 | |||
| 30 | |
||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 30 | |||
| 14 | |||
| 31 | |
||
| |
|||
| 14 | |||
| 32 | |
||
| 14 | |||
| 33 | |
||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||