| 平成22年9月定例会日程/一般質問 |
|||||
| |
|||||
| 松戸市議会議席・(平成21年9月)・・・・ | |||||
|
|
|||||
| 8月24日(火) | 10:00 |
市長の所信表明 議案説明 |
|||
|
|||||
| 6月 | 31日(火) | 10:00 | 議会運営委員会 | ||
| 18日(水) | 10:00 |
招集日(議案提案理由説明) |
|||
|
|||||
| 31日(火) | 10:00 | ||||
| 9月 1日(水) | 13:00 | 一般質問 | |||
| 2日(木) | 10:00 | 一般質問 | |||
| 3日(金) | 10:00 | 一般質問 議案質疑 | |||
|
|||||
| 6日(月) | 10:00 | 一般質問 議案質疑 | |||
| 8日(水) | 10:00 | 常任委員会 総務財務 議案等の審査 | |||
| 9日(木) | 10:00 | 常任委員会 健康福祉 議案等の審査 | |||
| 10日(金) | 10:00 | 常任委員会 教育経済 議案等の審査 | |||
|
|||||
| 13日(月) | 10:00 | 常任委員会 都市整備 議案等の審査 | |||
| 14日(火) | 10:00 | 決算審査特別委員会 平成21年度各会計決算の審査 | |||
| 15日(水) | 10:00 | 決算審査特別委員会 平成21年度各会計決算の審 | |||
| 16日(木) | 10:00 | 決算審査特別委員会 平成21年度各会計決算の審 | |||
| 17日(金) | 10:00 | 決算審査特別委員会 平成21年度各会計決算の審 | |||
|
|||||
| 22日(水) | 10:00 | 本会議 議案等の採決 | |||
|
|||||
|
[.問い合わせ] 松戸市 市議会事務局 議事調査課 TEL 047-366-7382 |
|||||
| E-Mail mcgikaigiji@city.matsudo.chiba.jp |
|||||
|
||||||
| 1 | ||||||
| 1日目(8月31日火) | ||||||
| 1 | 公明党 織原正幸 |
|||||
| 1 | 市長のマニフェストについて | |||||
| 2 | 園庭の芝生化について | |||||
| 3 | 地籍調査について | |||||
| 2 | ||||||
| 2 | 政策グループ まつど未来 杉山由祥 |
|||||
| 1 | 組織改革について | |||||
| 2 | 所信表明について | |||||
| 3 | 市長の政治姿勢について | |||||
| 4 | 100歳以上高齢者の所在不明問題について | |||||
| 3 | ||||||
| 3 | 公明党 飯箸公明 |
|||||
| 1 | 学校施設の耐震化について | |||||
| 2 | 本脳炎ワクチンの接種について | |||||
| 3 | 日地上デジタル放送の対応について | |||||
| 4 | ||||||
| 4 | 公明党 山沢 誠 |
|||||
| 1 | 市長の政治公約(マニフェスト)について | |||||
| 2 | 環境対策について | |||||
| 3 | 生活カタログについて | |||||
| 55 | ||||||
| 5 | 無所属 山中啓之議員 |
|||||
| 市長のお考え全般について | ||||||
| 6 | ||||||
| 6 | 松政クラブ 桜井秀三 |
|||||
| 新市立病院について | ||||||
| 7 | ||||||
| 7 | 政策グループ まつど未来 山口栄作 |
|||||
| 1 | 市立病院について | |||||
| 2 | 組織について | |||||
| 3 | 地域協議会について | |||||
| 8 | ||||||
| 2日目(9月1日 水) | ||||||
| 8 | 松政クラブ 木村みね子 |
|||||
| 市長の政治姿勢について | ||||||
| 9 | ||||||
| 9 | 無所属 中田 京 |
|||||
| 1 | 市長の政治姿勢について | |||||
| 2 | 子どもの貧困 | |||||
| 10 | ||||||
| 10 | 日本共産党 宇津野史行 |
|||||
| 1 | 経費の節約について | |||||
| 2 | 公共施設(小中学校・保育所)の耐震化について | |||||
| 3 | 地デジ対策について | |||||
| 4 | こども医療費助成制度について | |||||
| 5 | 「家庭ごみ有料化」について | |||||
| 6 | 松戸市立病院の建て替え問題について | |||||
| 11 | ||||||
| 11 | 公明党 矢部愛子 |
|||||
| 1 | 無料クーポン券について | |||||
| 2 | 予防ワクチンについて | |||||
| 3 | 豪雨災害について | |||||
| 4 | まちづくりについて | |||||
| 12 | ||||||
| 12 | 松政クラブ 富澤凡一 |
|||||
| 1 | 子育て支援について | |||||
| 2 | 財政について | |||||
| 3 | まちづくりについて | |||||
| 13 | ||||||
| 13 | 松政クラブ 張替勝雄 |
|||||
| まちづくりについて | ||||||
| 14 | ||||||
| 14 | 公明党 石川龍之 |
|||||
| 1 | 市長の政治方針について | |||||
| 2 | 自治体間競争について | |||||
| 3 | 広域行政について | |||||
| 4 | 高齢者の安全について | |||||
| 5 | 平和事業について | |||||
| 15 | ||||||
| 3日目(9月2日 木) | ||||||
| 15 | 公明党 城所正美 |
|||||
| 1 | 図書館について | |||||
| 2 | 公益通報制度について | |||||
| 3 | 自主財源について | |||||
| 4 | 広報まつどについて | |||||
| 5 | 選挙用看板について | |||||
| 16 | ||||||
| 16 | 公明党 諸角由美 |
|||||
| 1 | コミュニティビジネスについて | |||||
| 2 | 視覚障がい者の情報バリアフリー化について | |||||
| 3 | 食育について | |||||
| 4 | 学校のトイレについて | |||||
| 17 | ||||||
| 17 | 無所属 高橋義雄 |
|||||
| 病院行政について | ||||||
| 松戸の産業振興について | ||||||
| 市民行政について | ||||||
| 18 | ||||||
| 18 | 公明党 渡辺美喜子 |
|||||
| 1 | 市長のマニフェストにある保育所(園)問題について | |||||
| 2 | 市長のマニフェストにある公園について | |||||
| 3 | 固定系防災行政無線について | |||||
| 19 | ||||||
| 19 | 日本共産党 高木 健 |
|||||
| 1 | 松戸地域職業訓練センターについて | |||||
| 2 | 団地政策について | |||||
| 3 | バス交通計画について | |||||
| 4 | 公園の整備について | |||||
| 5 | 中小業者、商店への支援について | |||||
| 20 | ||||||
| 20 | 日本共産党 中村多賀子 |
|||||
| 1 | 放課後児童クラブについて | |||||
| 2 | 子育て世代の支援策について | |||||
| 3 | 虐待(児童・DV)について | |||||
| 4 | 障害者支援について | |||||
| 5 | 特別債権回収について | |||||
| 6 | 高齢者の支援策について | |||||
| 21 | ||||||
| 4日目(9月3日 金) | ||||||
| 21 | 日本共産党 高橋妙子 |
|||||
| 1 | 保育問題について | |||||
| 2 | 国民健康保険について | |||||
| 3 | 介護保険について | |||||
| 4 | 教育問題について | |||||
| 22 | ||||||
| 22 | 松政クラブ 小沢暁民 |
|||||
| 所信表明について | ||||||
| 23 | ||||||
| 23 | 社民党新社クラブ 工藤鈴子 |
|||||
| 市長のマニフェスト及び所信表明について | ||||||
| 24 | ||||||
| 24 | 市民クラブ 大井知敏 |
|||||
| 1 | 後期基本計画について | |||||
| 2 | 交通計画について | |||||
| 25 | ||||||
| 25 | 政策グループ まつど未来 磯ア吉弘 |
|||||
| 1 | 市立病院事業について | |||||
| 2 | 100歳以上の高齢者の所在不明について | |||||
| 26 | ||||||
| 26 | 公明党 松井貞衞 |
|||||
| 市長の政治姿勢について | ||||||
| 27 | ||||||
| 5日目(9月6日 月) | ||||||
| 27 | 松政クラブ 平林俊彦 |
|||||
| 今回の非常勤職員の採用について | ||||||
| 28 | ||||||
| 28 | 社民党新社クラブ 二階堂剛 |
|||||
| 1 | 平和行政について | |||||
| 2 | 非常勤職員の採用について | |||||
| 3 | 消防職員の欠員について | |||||
| 4 | 放課後児童クラブについて | |||||
| 5 | 温暖化対策について | |||||
| 29 | ||||||
| 29 | 市民クラブ 田居照康 |
|||||
| 1 | 地方自治における首長と議会との関係について | |||||
| 2 | 市立病院について | |||||
| 30 | ||||||
| 30 | 社民党新社クラブ 谷口 薫 |
|||||
| 市民が主役のまちづくりについて | ||||||
| 31 | ||||||
| 31 | 市民クラブ 渋谷剛士 |
|||||
| 1 | 市立病院について | |||||
| 2 | 安全・安心のまちづくりについて | |||||
| 3 | 地域スポーツについて | |||||
| 日程第二 他 |
||||||