| 地域別 松戸市議会議員 平成14年11月26日現在 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 世帯数・人口は松戸市のデータより 平成16年2月 | ||||
| 地区名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
| 本 町 (松戸神社) | 625 | 1,011 | 526 | 485 |
| 松 戸 (松戸神社) 12町会 | 7,367 | 15,641 | 7,884 | 7,757 |
|
|
||||
| 小計 | 7,992 | 16,652 | 8,410 | 8,242 |
|
|
||||
| 小 山 (浅間神社) 15町会 | 2,151 | 5,145 | 2,625 | 2,520 |
|
|
||||
| 本庁地区総計 | 10,143 | 21,797 | 11,035 | 10,762 |
| 松戸市全体中の比率 | 5.1% | 4.6% | 4.6% | 4.6% |
明治22年(1889) 町村制発令 |
||||
| 松戸町周辺 明村(現根本)八柱村 高木村 馬橋村 小金町 | ||||
![]() |
| 根本周辺 | ||||
| 明第1地区 | (以下地域は松戸市市政協力委員配置割による) | |||
| 議員C | 大井知敏 佐藤恵子 宇津野史行 桜井秀三 | |||
| 稔台(大井知敏 佐藤恵子) 松戸新田 仲井町 胡録台(宇津野史行) 岩瀬 小根本(桜井秀三) 根本 野菊野 緑ヶ丘(2) 竹ケ花 竹ケ花西町 |
||||
| 世 帯 数 | 人口総数 | 男 | 女 | |
| 平成16年2月 | 23,996 | 54,831 | 27,576 | 27,255 |
| 明第2地区 | ||||
| 議員D |
中村多賀子 渡辺 昇 石井 弘 渡辺美喜子 谷口 薫 |
|||
| 上本郷(中村多賀子) 北松戸(3) 南花島(4) 樋野口(渡辺昇) 古ケ崎(5)(石井 弘 渡辺美喜子) 栄町(8)(谷口 薫) 栄町西(5) |
||||
| 世 帯 数 | 人口総数 | 男 | 女 | |
| 平成16年2月 | 22,543 | 52,413 | 26,780 | 25,633 |
| 矢切・東部周辺 | ||||
| 矢切地区 | ||||
| 議員C | 深山能一 末松裕人 杉浦誠一 矢部愛子 | |||
| 栗山 下矢切(深山能一) 中矢切 上矢切 三矢小台(5)(末松裕人) 二十世紀が丘(7)(杉浦誠一 矢部愛子) |
||||
| 世 帯 数 | 人口総数 | 男 | 女 | |
| 平成16年2月 | 8,806 | 21,717 | 10,948 | 10,769 |
| 東部地区 | ||||
| 議員A | 張替勝雄 山沢 誠 | |||
| 高塚新田(張替勝雄 山沢 誠) 紙敷 秋山 河原塚 和名ケ谷 大橋 | ||||
| 平成16年2月 | 世 帯 数 | 人口総数 | 男 | 女 |
| 高塚/梨香台団地 | 1,397 | 2,700 | ||
| 馬橋周辺 | ||||
| 馬橋地区 | ||||
| 議員A | 大川一利 平林俊彦 | |||
| 馬橋(大川一利) 中根 新作 三ケ月 幸谷 中和倉 八ケ崎(10)(平林俊彦) | ||||
| 世 帯 数 | 人口総数 | 男 | 女 | |
| 平成16年2月 | 16,163 | 39,257 | 19,842 | 19,415 |
| 常盤平周辺 | ||||
| 常盤平地区 | ||||
| 議員E |
草島 剛 元橋スミ子 箕輪信矢 小沢暁民 山口栄作 二階堂 剛 |
|||
| 常盤平丁目(7)(草島 剛) 常盤平(4)(箕輪信矢 元橋スミ子) 金ケ作(小沢暁民) 日暮(7) 千駄堀(山口栄作) 牧の原(3)(二階堂 剛) |
||||
| 世 帯 数 | 人口総数 | 男 | 女 | |
| 平成16年2月 | 27,151 | 62,203 | ||
| 常盤平団地地区 | ||||
| 平成16年2月 | 世 帯 数 | 人口総数 | 男 | 女 |
| 常盤平団地(4) | 4,506 | 7,922 | 2,760 | 4,019 |
| 五香六実地区 | ||||
| 議員E |
伊藤余一郎 名木浩一 吉岡五郎 富澤凡一 岡本和久 諸角由美 |
|||
| 五香(伊藤余一郎) 五香西(6) 五香南(3)(名木浩一 吉岡五郎) 松飛台 串崎新田 串崎南町 六実(富澤凡一) 六高台(9)(岡本和久 諸角由美) 高柳新田 |
||||
| 世 帯 数 | 人口総数 | 男 | 女 | |
| 平成16年2月 | 22,638 | 59,546 | 29,819 | 29,727 |
| 小金周辺 | ||||
| 小金地区 | ||||
| 議員C | 沢間俊太郎 杉浦正八 石川龍之 池田 清 | |||
| 平賀(沢間俊太郎) 東平賀 殿平賀 小金(杉浦正八) 小金きよしケ丘(5) 小金清志町(3) 小金上総町 二ツ木(2)(石川龍之) 大谷口(池田 清) |
||||
| 世 帯 数 | 人口総数 | 男 | 女 | |
| 平成16年2月 | 12,994 | 32,398 | 15,305 | 15,168 |
| 小金原地区 | ||||
| 議員B | 渋谷和昭 山口博之 岩堀健嗣 | |||
| 小金原(9)(渋谷和昭 山口博之) 根木内 栗ケ沢(岩堀健嗣) | ||||
| 世 帯 数 | 人口総数 | 男 | 女 | |
| 平成16年2月 | 11,870 | 29,681 | 14,697 | 14,984 |
| 新松戸地区 | ||||
| 議員I |
高橋義雄 中田 京 長谷川満 松井貞衛 吉野信次 城所正美 中川英孝 武笠紀子 田居照康 吉田博一 |
|||
| 西馬橋(9) 新松戸(7)(高橋義雄 中田 京 長谷川満 松井貞衛 吉野信次) 新松戸南(3)(城所正美 中川英孝) 新松戸北(2) 新松戸東 七右衛門新田 旭町(4) 主水新田 横須賀(2) 中金杉(5)(武笠紀子) 幸田(5)(田居照康) 大金平(5)(吉田博一) |
||||
| 世 帯 数 | 人口総数 | 男 | 女 | |
| 平成16年2月 | 29,526 | 72,748 | 36,575 | 36,173 |
戻る |
||||
.